FERNANDO REJON MIGUEL vs HECTOR GALAN RODRIGUEZ
FERNANDO REJON MIGUEL
ROSALIA DE CASTRO · 47 años
HECTOR GALAN RODRIGUEZ
C.B. CELTAS DE FOZ · 53 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| FERNANDO REJON MIGUEL | Métrica | HECTOR GALAN RODRIGUEZ |
|---|---|---|
| 120 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 70 |
| 22.6 | MINiMinutos por partido. | 30.7 |
| 9.3 | PTSiPuntos por partido. | 16.2 |
| 4.9 | REBiRebotes totales por partido. | 5.9 |
| 0.4 | ASTiAsistencias por partido. | 0.9 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 1.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.6 |
| 9.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 17.4 |
| 56.3% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 62.0% |
| 36.1% | T3%iAcierto en triples. | 31.9% |
| 63.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 64.3% |
| 56.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 60.2% |
| 57.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 62.6% |
| 19.3% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 23.2% |
| 4.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 12.7% |
| 27.4% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 50.7% |
| 0.28 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.60 |
| 7.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 11.8 |
| 6.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 11.6 |
| 12.16 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 19.78 |
| 400 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 300 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | BALONCESTO TALAVERA | 2 | 8.7 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 25.0 | 0.5 |
2004/2005 Tercera FEB | GRUPOTEL.COM | 10 | 17.3 | 4.5 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 48.0 | 1.5 |
2003/2004 Segunda FEB | RAYET GUADALAJARA | 24 | 9.2 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 53.9 | 1.4 |
2002/2003 Tercera FEB | REAL MADRID C.F., REAL CANOE N.C. | 29 | 33.7 | 13.2 | 7.9 | 0.3 | 17.1 | 63.7 | 14.4 |
2001/2002 Tercera FEB | CEI PUERTAS UNIARTE | 34 | 26.5 | 12.5 | 6.3 | 0.4 | 13.5 | 59.5 | 10.0 |
2000/2001 Tercera FEB | ROSALIA DE CASTRO | 21 | 20.4 | 8.6 | 4.0 | 0.7 | 7.2 | 50.2 | 4.7 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 Tercera FEB | DOMO RESIDENCIAL VETUSTA | 10 | 31.8 | 13.6 | 5.3 | 0.5 | 15.7 | 64.2 | 11.9 |
2001/2002 Tercera FEB | VETUSTA OVIEDO | 31 | 28.3 | 15.3 | 6.0 | 0.5 | 15.6 | 58.4 | 10.3 |
2000/2001 Tercera FEB | C.B. CELTAS DE FOZ | 29 | 32.9 | 18.0 | 6.1 | 1.6 | 19.8 | 66.4 | 13.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.