PELAYO SUAREZ FERNANDEZ vs JOAQUIN GANGOSO RIBES
PELAYO SUAREZ FERNANDEZ
SAN NARCISO ´PEIXE FRESCO´ · 55 años
JOAQUIN GANGOSO RIBES
CLUB ATLETICO MONTEMAR · 53 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| PELAYO SUAREZ FERNANDEZ | Métrica | JOAQUIN GANGOSO RIBES |
|---|---|---|
| 50 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 29 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 7.4 | PTSiPuntos por partido. | 13.2 |
| 1.2 | REBiRebotes totales por partido. | 2.2 |
| 1.6 | ASTiAsistencias por partido. | 2.1 |
| 0.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 5.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 12.0 |
| 54.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 54.3% |
| 37.2% | T3%iAcierto en triples. | 41.6% |
| 93.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 76.4% |
| 55.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.7% |
| 59.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 61.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 45.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 29.3% |
| 21.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 41.8% |
| 0.89 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.07 |
| 3.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 9.1 |
| 3.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.5 |
| 7.34 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.14 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 Tercera FEB | CELSO MIGUEZ PROCOLOR | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 30.0 | -19.8 |
2001/2002 Tercera FEB | SAN NARCISO PEIXE FRESCO | 19 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 49.5 | -0.1 |
2000/2001 Tercera FEB | SAN NARCISO ´PEIXE FRESCO´ | 30 | 0.0 | 10.8 | 1.5 | 2.2 | 8.4 | 61.8 | 6.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 Tercera FEB | CLUB ATLETICO MONTEMAR | 29 | 0.0 | 13.2 | 2.2 | 2.1 | 12.0 | 61.3 | 9.1 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.