SERGI BUIRA MORELL vs CARLOS NUÑEZ PIÑERO
SERGI BUIRA MORELL
UNIVERSIDADE COB · 45 años
CARLOS NUÑEZ PIÑERO
MADERAS PERALTA · 51 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| SERGI BUIRA MORELL | Métrica | CARLOS NUÑEZ PIÑERO |
|---|---|---|
| 28 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 148 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 11.7 | PTSiPuntos por partido. | 13.7 |
| 6.0 | REBiRebotes totales por partido. | 4.9 |
| 0.8 | ASTiAsistencias por partido. | 0.8 |
| 1.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 2.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.1 |
| 12.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 10.9 |
| 56.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.5% |
| 50.0% | T3%iAcierto en triples. | 37.4% |
| 52.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 70.9% |
| 57.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.9% |
| 57.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 56.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 4.1% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 51.1% |
| 36.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 22.9% |
| 0.33 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.36 |
| 10.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 9.9 |
| 8.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.1 |
| 14.88 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 15.72 |
| NaN | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Tercera FEB | UNIVERSIDADE COB | 27 | 0.0 | 12.1 | 6.1 | 0.8 | 12.7 | 58.0 | 10.3 |
2000/2001 Segunda FEB | C.B. TARRAGONA | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 Tercera FEB | MADERAS PERALTA SALAMANCA | 29 | 0.0 | 12.9 | 4.6 | 1.1 | 9.2 | 53.0 | 8.6 |
2003/2004 Tercera FEB | UFC ZAMORA | 28 | 0.0 | 11.3 | 4.2 | 0.6 | 8.6 | 52.7 | 6.6 |
2002/2003 Tercera FEB | UFC ZAMORA, REAL CANOE N.C. | 30 | 0.0 | 16.5 | 5.6 | 0.7 | 13.2 | 57.7 | 12.1 |
2001/2002 Tercera FEB | MADERAS PERALTA | 34 | 0.0 | 13.7 | 4.8 | 0.8 | 12.1 | 60.8 | 10.7 |
2000/2001 Tercera FEB | MADERAS PERALTA | 27 | 0.0 | 14.1 | 5.0 | 0.6 | 11.0 | 56.2 | 11.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.