IGNACIO REBOLLO BLANCO vs JOSE SANMARTIN GARCIA
IGNACIO REBOLLO BLANCO
INELGA - BBC · 53 años
JOSE SANMARTIN GARCIA
ESTABLECIMIENTOS OTERO CAMBADOS · 56 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| IGNACIO REBOLLO BLANCO | Métrica | JOSE SANMARTIN GARCIA |
|---|---|---|
| 45 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 86 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 7.8 | PTSiPuntos por partido. | 11.8 |
| 1.4 | REBiRebotes totales por partido. | 7.0 |
| 1.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.7 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.6 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 1.3 |
| 1.5 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 7.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 15.8 |
| 55.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 52.6% |
| 35.5% | T3%iAcierto en triples. | 32.7% |
| 80.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 78.3% |
| 54.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.3% |
| 60.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 56.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 58.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 6.4% |
| 49.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 26.8% |
| 1.09 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.46 |
| 6.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 11.0 |
| 5.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 10.4 |
| 8.52 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.71 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 Tercera FEB | PELETEIRO | 10 | 0.0 | 7.2 | 1.6 | 0.9 | 4.9 | 50.4 | 3.1 |
2001/2002 Tercera FEB | INELGA - BBC | 35 | 0.0 | 7.9 | 1.4 | 1.9 | 7.8 | 64.4 | 7.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 Tercera FEB | ESTABLECIMIENTOS OTERO CAMBADOS | 30 | 0.0 | 9.7 | 7.4 | 0.9 | 12.9 | 49.5 | 9.2 |
2001/2002 Tercera FEB | ESTABLECIMIENTOS OTERO CAMBADOS | 32 | 0.0 | 13.3 | 7.7 | 0.7 | 18.6 | 59.8 | 12.8 |
2000/2001 Tercera FEB | XUVENTUDE CAMBADOS | 24 | 0.0 | 12.6 | 5.8 | 0.5 | 15.6 | 58.9 | 11.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.