ANTONIO LOPEZ CUBELLS vs ALFONSO REYES CABANAS
ANTONIO LOPEZ CUBELLS
MOSTOLES 2008 · 48 años
ALFONSO REYES CABANAS
CIMAGA TORRELODONES · 54 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ANTONIO LOPEZ CUBELLS | Métrica | ALFONSO REYES CABANAS |
|---|---|---|
| 60 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 60 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 5.2 | PTSiPuntos por partido. | 10.7 |
| 3.2 | REBiRebotes totales por partido. | 6.5 |
| 0.2 | ASTiAsistencias por partido. | 1.0 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 0.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.7 |
| 4.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.5 |
| 47.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 59.7% |
| 35.5% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 68.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 65.1% |
| 49.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 59.5% |
| 52.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 61.9% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 28.5% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.2% |
| 26.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 45.3% |
| 0.29 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.59 |
| 3.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 9.0 |
| 3.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.4 |
| 6.93 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 15.19 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 Tercera FEB | CLUB BALONCESTO CIUDAD DE MOSTOLES | 6 | 0.0 | 3.8 | 2.8 | 0.0 | 4.5 | 44.1 | 2.3 |
2007/2008 Tercera FEB | MOSTOLES 2008 | 30 | 0.0 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 5.3 | 54.5 | 3.7 |
2006/2007 Tercera FEB | CIUDAD DE MOSTOLES STONE | 24 | 0.0 | 5.3 | 3.2 | 0.2 | 4.3 | 51.2 | 2.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Tercera FEB | CIMAGA TORRELODONES | 27 | 0.0 | 14.9 | 9.4 | 1.4 | 20.0 | 62.4 | 13.0 |
2006/2007 Primera FEB | LECHE RIO BREOGAN | 33 | 0.0 | 7.2 | 4.1 | 0.7 | 8.2 | 61.2 | 5.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.