OMAR FRANCISCO FUENTES FERNANDEZ vs JUAN GABRIEL RUFO GONZÁLEZ
OMAR FRANCISCO FUENTES FERNANDEZ
FERRETERIA SAN ISIDRO · 39 años
JUAN GABRIEL RUFO GONZÁLEZ
ECIJA CAJASOL · 40 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| OMAR FRANCISCO FUENTES FERNANDEZ | Métrica | JUAN GABRIEL RUFO GONZÁLEZ |
|---|---|---|
| 47 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 21 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 2.4 | PTSiPuntos por partido. | 4.6 |
| 0.5 | REBiRebotes totales por partido. | 1.0 |
| 0.3 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.4 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 0.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.0 |
| 0.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 1.7 |
| 44.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.7% |
| 31.9% | T3%iAcierto en triples. | 30.8% |
| 55.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 52.9% |
| 46.7% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 48.1% |
| 48.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 50.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 67.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 64.2% |
| 25.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 42.0% |
| 0.39 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.55 |
| 0.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 0.2 |
| 0.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 1.4 |
| 1.94 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 4.05 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Tercera FEB | FERRETERIA SAN ISIDRO | 21 | 0.0 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 51.1 | 0.1 |
2005/2006 Tercera FEB | FERRETERIA SAN ISIDRO | 26 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 43.9 | 0.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Tercera FEB | ECIJA CAJASOL | 20 | 0.0 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 50.5 | 0.4 |
2004/2005 Tercera FEB | CAJA SAN FERNANDO | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 34.7 | -3.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.