JEFFERSON FROEHLICH SOCAS vs MARC MALDONADO RUIZ DE AZUA
JEFFERSON FROEHLICH SOCAS
EUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDA · 35 años
MARC MALDONADO RUIZ DE AZUA
OPTICA CORREA TACORONTE · 39 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JEFFERSON FROEHLICH SOCAS | Métrica | MARC MALDONADO RUIZ DE AZUA |
|---|---|---|
| 71 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 129 |
| 30.6 | MINiMinutos por partido. | 20.0 |
| 10.1 | PTSiPuntos por partido. | 8.1 |
| 5.0 | REBiRebotes totales por partido. | 4.7 |
| 3.1 | ASTiAsistencias por partido. | 0.7 |
| 2.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.1 |
| 12.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.4 |
| 52.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 54.3% |
| 22.6% | T3%iAcierto en triples. | 34.1% |
| 54.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 61.6% |
| 47.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.8% |
| 49.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 56.2% |
| 19.9% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 19.7% |
| 30.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 16.0% |
| 37.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 39.9% |
| 1.43 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.66 |
| 9.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.8 |
| 8.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.2 |
| 15.10 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.47 |
| 808 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 563 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 Tercera FEB | REAL MADRID | 30 | 29.6 | 10.6 | 4.4 | 1.9 | 11.3 | 49.3 | 10.2 |
2009/2010 Tercera FEB | EUROPEAN BASKETBALL COLLEGE MAJADAHONDA | 32 | 31.4 | 10.7 | 5.8 | 4.4 | 17.0 | 53.3 | 12.1 |
2008/2009 Tercera FEB | MAJADAHONDA SPARTANS | 9 | 31.0 | 6.0 | 4.1 | 2.2 | 3.8 | 31.8 | 0.7 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 Tercera FEB | ASKARTZA CLARET | 22 | 23.7 | 10.8 | 6.1 | 1.0 | 11.2 | 52.7 | 9.8 |
2010/2011 Tercera FEB | ENINTER BARBERA | 18 | 15.0 | 7.6 | 4.6 | 0.4 | 10.1 | 69.0 | 7.0 |
2009/2010 Tercera FEB | OPTICA CORREA TACORONTE | 29 | 22.2 | 9.6 | 5.2 | 0.8 | 12.2 | 59.8 | 8.3 |
2008/2009 Tercera FEB | C.B. OLESA | 31 | 17.8 | 4.9 | 3.9 | 0.7 | 5.5 | 47.0 | 3.5 |
2007/2008 Tercera FEB | VALENTINE MONTCADA | 29 | 20.2 | 8.3 | 4.2 | 0.8 | 8.9 | 57.1 | 6.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.