ROGER CIRERA MARTINEZ vs FRANCISCO JAVIER QUINTANILLA SOTO
ROGER CIRERA MARTINEZ
C.E. UNIO BASQUET SABADELL · 49 años
FRANCISCO JAVIER QUINTANILLA SOTO
C.B. CIUDAD REAL · 59 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ROGER CIRERA MARTINEZ | Métrica | FRANCISCO JAVIER QUINTANILLA SOTO |
|---|---|---|
| 56 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 84 |
| 18.1 | MINiMinutos por partido. | 26.9 |
| 8.3 | PTSiPuntos por partido. | 8.1 |
| 4.1 | REBiRebotes totales por partido. | 4.8 |
| 0.6 | ASTiAsistencias por partido. | 1.1 |
| 1.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.4 |
| 1.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.6 |
| 11.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.8 |
| 54.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 63.1% |
| 42.1% | T3%iAcierto en triples. | 34.8% |
| 69.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 66.0% |
| 54.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 59.1% |
| 59.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 61.1% |
| 19.3% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 15.1% |
| 6.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 36.8% |
| 61.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 32.9% |
| 0.65 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.68 |
| 6.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.1 |
| 6.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.1 |
| 10.47 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.23 |
| 619 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 300 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 Tercera FEB | C.E. UNIO BASQUET SABADELL | 31 | 16.1 | 7.3 | 3.3 | 0.7 | 9.0 | 58.0 | 5.5 |
2000/2001 Tercera FEB | U.B. SABADELL | 25 | 20.5 | 9.5 | 5.1 | 0.5 | 13.5 | 61.7 | 8.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 Tercera FEB | GRUPO B.O. CIUDAD REAL | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 |
2002/2003 Tercera FEB | CLUB BALONCESTO CIUDAD REAL, REAL CANOE N.C. | 27 | 26.2 | 8.3 | 4.6 | 1.1 | 9.2 | 60.8 | 7.8 |
2001/2002 Tercera FEB | C.B. CIUDAD REAL | 32 | 25.8 | 7.6 | 4.2 | 1.0 | 9.4 | 61.4 | 7.5 |
2000/2001 Tercera FEB | C.B. CIUDAD REAL | 24 | 30.4 | 8.8 | 6.0 | 1.3 | 11.5 | 61.1 | 9.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.