BRANDON LAMAR BRIGMAN vs VICTOR BALLESTEROS HERRUZO
BRANDON LAMAR BRIGMAN
ENINTER-C.B. SANTFELIUENC · 42 años
VICTOR BALLESTEROS HERRUZO
C.E. SANT NICOLAU · 34 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| BRANDON LAMAR BRIGMAN | Métrica | VICTOR BALLESTEROS HERRUZO |
|---|---|---|
| 86 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 3 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.7 | PTSiPuntos por partido. | 0.0 |
| 6.8 | REBiRebotes totales por partido. | 0.3 |
| 0.3 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.0 |
| 1.1 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.0 |
| 10.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 0.0 |
| 51.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 0.0% |
| 14.3% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 65.1% | TL%iAcierto en tiros libres. | 0.0% |
| 50.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 0.0% |
| 52.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 0.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 2.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 100.0% |
| 28.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 0.0% |
| 0.15 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.00 |
| 7.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 0.0 |
| 7.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | -0.1 |
| 14.40 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 0.33 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 Tercera FEB | C.B. CERDANYOLA AL DIA A | 5 | 0.0 | 7.8 | 5.2 | 0.4 | 6.8 | 44.0 | 5.4 |
2015/2016 Tercera FEB | ARACENA-AEC COLLBLANC | 7 | 0.0 | 4.7 | 3.6 | 0.6 | 1.7 | 34.6 | 0.2 |
2011/2012 Segunda FEB | CB PRAT JOVENTUT | 34 | 0.0 | 5.6 | 4.4 | 0.2 | 5.0 | 48.7 | 3.2 |
2010/2011 Tercera FEB | ENINTER-C.B. SANTFELIUENC | 26 | 0.0 | 15.2 | 9.4 | 0.2 | 17.2 | 55.8 | 12.4 |
2009/2010 Tercera FEB | GRUPO SALMERON GUADIX | 14 | 0.0 | 18.5 | 10.0 | 0.5 | 18.9 | 57.7 | 11.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 Tercera FEB | C.E. SANT NICOLAU | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.