ALBA RAMA BUDIÑO vs SARA CILLEROS BENEDI
ALBA RAMA BUDIÑO
ULLA OIL ROSALIA · 25 años
SARA CILLEROS BENEDI
ANAGAN STADIUM CASABLANCA · 23 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ALBA RAMA BUDIÑO | Métrica | SARA CILLEROS BENEDI |
|---|---|---|
| 9 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 31 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 0.4 | PTSiPuntos por partido. | 2.4 |
| 0.2 | REBiRebotes totales por partido. | 2.2 |
| 0.1 | ASTiAsistencias por partido. | 0.3 |
| 0.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.1 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 0.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.9 |
| -1.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 0.7 |
| 0.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 39.0% |
| 11.1% | T3%iAcierto en triples. | 20.0% |
| 50.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 45.5% |
| 10.7% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 37.5% |
| 13.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 38.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 64.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 16.3% |
| 14.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 12.0% |
| 0.14 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.33 |
| -2.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -0.3 |
| -1.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 0.4 |
| -0.17 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 3.10 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 LF Dos | ULLA OIL ROSALIA | 9 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -1.4 | 13.4 | -2.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 LF Dos | ANAGAN STADIUM CASABLANCA | 24 | 0.0 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 0.9 | 40.7 | 0.0 |
2020/2021 LF Dos | ANAGAN STADIUM CASABLANCA | 7 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | -1.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.