PEDRO LUIS CALLES PORRAS vs VICENTE ANTONIO SALVADOR GASPAR
PEDRO LUIS CALLES PORRAS
GAM ATARFE · 42 años
VICENTE ANTONIO SALVADOR GASPAR
AGUAS DE VALENCIA B. SAGUNT · 54 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| PEDRO LUIS CALLES PORRAS | Métrica | VICENTE ANTONIO SALVADOR GASPAR |
|---|---|---|
| 57 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 16 |
| 18.3 | MINiMinutos por partido. | 28.0 |
| 5.8 | PTSiPuntos por partido. | 9.8 |
| 2.7 | REBiRebotes totales por partido. | 4.7 |
| 1.8 | ASTiAsistencias por partido. | 2.3 |
| 1.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.0 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 6.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.1 |
| 53.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.0% |
| 21.8% | T3%iAcierto en triples. | 30.6% |
| 56.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 75.0% |
| 47.4% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 48.0% |
| 49.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 53.8% |
| 19.7% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 18.5% |
| 30.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 50.8% |
| 34.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 42.6% |
| 1.31 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.20 |
| 4.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.5 |
| 4.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.5 |
| 8.13 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 13.16 |
| 532 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 300 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 Segunda FEB | CAJASUR CORDOBA 2016 | 29 | 10.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 36.4 | 0.3 |
2007/2008 Tercera FEB | GAM ATARFE | 28 | 26.2 | 10.3 | 4.4 | 2.9 | 12.6 | 52.5 | 9.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Tercera FEB | AGUAS DE VALENCIA B. SAGUNT | 16 | 28.0 | 9.8 | 4.7 | 2.3 | 9.1 | 53.8 | 6.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.