JOSE MANUEL ALVAREZ PRADAS vs ALEJANDRO LUCERO PALAU
JOSE MANUEL ALVAREZ PRADAS
STADIUM CASABLANCA · 52 años
ALEJANDRO LUCERO PALAU
LA SALLE-COFISER · 54 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JOSE MANUEL ALVAREZ PRADAS | Métrica | ALEJANDRO LUCERO PALAU |
|---|---|---|
| 138 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 50 |
| 21.9 | MINiMinutos por partido. | 28.3 |
| 4.8 | PTSiPuntos por partido. | 14.9 |
| 5.1 | REBiRebotes totales por partido. | 5.6 |
| 0.3 | ASTiAsistencias por partido. | 1.0 |
| 1.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.5 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 1.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.3 |
| 8.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 14.4 |
| 57.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 49.9% |
| 25.0% | T3%iAcierto en triples. | 36.3% |
| 61.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 75.4% |
| 56.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.2% |
| 60.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.6% |
| 11.3% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 24.7% |
| 3.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 28.7% |
| 77.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 33.3% |
| 0.32 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.44 |
| 5.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 11.1 |
| 4.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.9 |
| 7.88 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 17.90 |
| 334 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 476 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 Tercera FEB | PTR STADIUM CASABLANCA | 28 | 23.3 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 8.9 | 59.6 | 5.8 |
2003/2004 Tercera FEB | PTR - S. CASABLANCA | 25 | 23.6 | 4.6 | 6.7 | 0.3 | 9.3 | 60.9 | 6.0 |
2002/2003 Tercera FEB | ADECCO ZARAGOZA | 28 | 29.5 | 8.3 | 6.2 | 0.4 | 13.6 | 67.4 | 11.8 |
2001/2002 Tercera FEB | DKV STADIUM CASABLANC | 34 | 16.2 | 2.6 | 3.9 | 0.2 | 5.2 | 53.3 | 3.3 |
2000/2001 Tercera FEB | STADIUM CASABLANCA | 23 | 17.3 | 2.7 | 3.3 | 0.4 | 4.2 | 50.8 | 2.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 Tercera FEB | BASQUET PATERNA-COFISER | 10 | 21.3 | 7.3 | 3.3 | 0.8 | 4.6 | 42.7 | 2.4 |
2001/2002 Tercera FEB | DENIA B.C. | 13 | 28.1 | 13.3 | 5.5 | 0.7 | 12.3 | 57.0 | 10.7 |
2000/2001 Tercera FEB | LA SALLE-COFISER | 27 | 31.0 | 18.5 | 6.5 | 1.3 | 19.1 | 57.7 | 14.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.