SIDY CISSOKO vs IÑIGO DE LA HERA LASA
SIDY CISSOKO
BASKONIA · 22 años
IÑIGO DE LA HERA LASA
ULACIA ZARAUTZ · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| SIDY CISSOKO | Métrica | IÑIGO DE LA HERA LASA |
|---|---|---|
| 53 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 104 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 13.2 | PTSiPuntos por partido. | 9.3 |
| 3.5 | REBiRebotes totales por partido. | 3.0 |
| 2.5 | ASTiAsistencias por partido. | 1.6 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 12.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.6 |
| 54.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 49.9% |
| 30.9% | T3%iAcierto en triples. | 31.0% |
| 64.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 71.6% |
| 50.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 48.8% |
| 54.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 42.1% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 33.9% |
| 49.4% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 28.4% |
| 0.87 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.85 |
| 6.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.2 |
| 7.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.5 |
| 14.86 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.24 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Primera FEB | JUARISTI ISB | 32 | 0.0 | 10.8 | 3.0 | 2.4 | 9.9 | 51.3 | 4.4 |
2021/2022 Tercera FEB | BASKONIA | 5 | 0.0 | 14.4 | 5.0 | 2.2 | 15.6 | 52.6 | 12.8 |
2020/2021 Tercera FEB | BASKONIA | 16 | 0.0 | 17.4 | 4.1 | 2.6 | 17.1 | 60.7 | 10.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Primera FEB | GUUK GIPUZKOA BASKET | 13 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 19.0 | -0.5 |
2022/2023 Tercera FEB | GIPUZKOA BASKET EASO | 20 | 0.0 | 13.9 | 3.8 | 2.1 | 14.2 | 57.6 | 11.1 |
2021/2022 Segunda FEB | ENERPARKING BASKET NAVARRA | 29 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 1.5 | 4.0 | 49.9 | 2.0 |
2020/2021 Tercera FEB | ULACIA ZARAUTZ | 20 | 0.0 | 12.1 | 5.3 | 2.0 | 13.2 | 51.5 | 13.4 |
2019/2020 Tercera FEB | GOIERRI - IPARRAGIRRE 2020 | 22 | 0.0 | 13.5 | 3.7 | 2.0 | 10.7 | 50.9 | 7.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.