MARTIN KRYPÇI vs JUOM MAKER BOL MEEN
MARTIN KRYPÇI
BLENDIO · 23 años
JUOM MAKER BOL MEEN
BASKONIA · 17 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MARTIN KRYPÇI | Métrica | JUOM MAKER BOL MEEN |
|---|---|---|
| 24 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 56 |
| 18.6 | MINiMinutos por partido. | 26.5 |
| 5.6 | PTSiPuntos por partido. | 13.8 |
| 4.5 | REBiRebotes totales por partido. | 10.5 |
| 0.7 | ASTiAsistencias por partido. | 1.1 |
| 0.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.4 | TAPiTapones por partido. | 1.1 |
| 2.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.3 |
| 3.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 20.0 |
| 44.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.8% |
| 57.1% | T3%iAcierto en triples. | 32.0% |
| 39.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 71.4% |
| 47.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.1% |
| 46.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.1% |
| 21.4% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 24.2% |
| 6.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 16.9% |
| 53.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 34.4% |
| 0.24 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.48 |
| 0.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 14.2 |
| 1.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 11.7 |
| 6.56 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 22.38 |
| 953 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 12.100 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tercera FEB | BLENDIO | 3 | 15.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | -0.3 | 55.8 | -1.5 |
2021/2022 Tercera FEB | XEREZ CLUB DEPORTIVO | 18 | 20.6 | 6.8 | 5.2 | 0.8 | 5.5 | 45.9 | 1.7 |
2020/2021 Tercera FEB | TORTA DEL CASAR EXTREMADURA | 3 | 10.3 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | -2.0 | 0.0 | -4.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | KOSNER BASKONIA | 6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | -0.1 |
2025/2026 Tercera FEB | BASKONIA | 26 | 28.1 | 15.5 | 10.0 | 1.1 | 20.3 | 55.8 | 15.2 |
2024/2025 Tercera FEB | BASKONIA | 24 | 31.3 | 15.4 | 13.7 | 1.4 | 24.7 | 54.9 | 18.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.