BEÑAT ETXEBERRIA AGUIRREZABALA vs RODRIGO RIOJA ACHIAGA
BEÑAT ETXEBERRIA AGUIRREZABALA
IRUKI TAKE · 22 años
RODRIGO RIOJA ACHIAGA
SUN CHLORELLA DRAGONS · 21 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| BEÑAT ETXEBERRIA AGUIRREZABALA | Métrica | RODRIGO RIOJA ACHIAGA |
|---|---|---|
| 78 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 72 |
| 25.7 | MINiMinutos por partido. | 16.1 |
| 12.0 | PTSiPuntos por partido. | 8.2 |
| 8.2 | REBiRebotes totales por partido. | 4.0 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 1.3 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.5 |
| 0.5 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.2 |
| 15.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.6 |
| 54.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 55.8% |
| 33.9% | T3%iAcierto en triples. | 37.5% |
| 59.1% | TL%iAcierto en tiros libres. | 53.8% |
| 53.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 55.9% |
| 55.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 56.5% |
| 22.7% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 23.1% |
| 25.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 25.9% |
| 33.4% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 28.0% |
| 0.51 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.08 |
| 10.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.0 |
| 9.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.3 |
| 17.92 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.78 |
| 12.500 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 12.500 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | IRUKI TAKE | 26 | 26.1 | 11.7 | 8.7 | 1.0 | 13.5 | 46.5 | 8.2 |
2024/2025 Tercera FEB | IRUKI TAKE | 26 | 26.2 | 13.7 | 10.0 | 1.1 | 19.7 | 61.8 | 14.9 |
2023/2024 Tercera FEB | REDLINE MEKANIKA TAKE | 26 | 24.9 | 10.6 | 5.9 | 0.9 | 12.5 | 58.8 | 8.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LIGA U22 | REAL MADRID | 29 | 7.2 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 3.0 | 58.6 | 2.2 |
2024/2025 Tercera FEB | SUN CHLORELLA DRAGONS | 25 | 27.0 | 14.4 | 7.9 | 2.6 | 18.8 | 57.1 | 14.1 |
2023/2024 Tercera FEB | C.B. CIUDAD DE MOSTOLES | 18 | 15.4 | 8.3 | 2.9 | 1.1 | 7.3 | 54.2 | 4.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.