EUKEN HUIZI ZUBELDIA vs MATEO FERNANDEZ CARRASCO
EUKEN HUIZI ZUBELDIA
IRUKI TAKE · 24 años
MATEO FERNANDEZ CARRASCO
C.A. MONTEMAR · 31 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| EUKEN HUIZI ZUBELDIA | Métrica | MATEO FERNANDEZ CARRASCO |
|---|---|---|
| 52 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 84 |
| 25.8 | MINiMinutos por partido. | 29.4 |
| 9.1 | PTSiPuntos por partido. | 10.5 |
| 4.4 | REBiRebotes totales por partido. | 5.8 |
| 2.0 | ASTiAsistencias por partido. | 1.3 |
| 1.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.1 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.6 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 8.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.0 |
| 45.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 39.9% |
| 33.0% | T3%iAcierto en triples. | 27.4% |
| 73.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 67.4% |
| 48.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 40.7% |
| 50.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 43.5% |
| 18.3% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 21.2% |
| 72.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 62.6% |
| 16.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 19.3% |
| 1.30 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.68 |
| 6.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 5.7 |
| 6.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.2 |
| 12.50 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.32 |
| 2400 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 1200 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | IRUKI TAKE | 26 | 27.6 | 9.5 | 4.8 | 2.3 | 9.8 | 48.8 | 6.9 |
2024/2025 Tercera FEB | IRUKI TAKE | 26 | 24.0 | 8.7 | 4.1 | 1.8 | 8.1 | 52.9 | 5.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | C.A. MONTEMAR | 16 | 28.8 | 8.2 | 5.7 | 1.6 | 7.0 | 39.0 | 4.3 |
2024/2025 Tercera FEB | C.B. JORGE JUAN TÁRTAROS GONZALO CASTELLÓ | 23 | 27.9 | 9.0 | 5.0 | 0.9 | 6.3 | 42.8 | 3.9 |
2023/2024 Tercera FEB | C.B. JORGE JUAN TÁRTAROS GONZALO CASTELLÓ | 22 | 29.5 | 12.5 | 6.2 | 1.4 | 10.5 | 46.8 | 8.1 |
2022/2023 Tercera FEB | C.B. JORGE JUAN A TÁRTAROS GONZALO CASTELLÓ | 23 | 31.2 | 11.8 | 6.1 | 1.3 | 8.2 | 43.3 | 6.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.