MIGUEL PICALLO FERNANDEZ vs MARCOS VILLANUEVA CUBELO
MIGUEL PICALLO FERNANDEZ
BALONCESTO NARÓN · 28 años
MARCOS VILLANUEVA CUBELO
ZUMOSOL ALCORCON BASKET · 35 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MIGUEL PICALLO FERNANDEZ | Métrica | MARCOS VILLANUEVA CUBELO |
|---|---|---|
| 37 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 40 |
| 17.0 | MINiMinutos por partido. | 18.8 |
| 3.5 | PTSiPuntos por partido. | 4.9 |
| 2.0 | REBiRebotes totales por partido. | 2.0 |
| 1.9 | ASTiAsistencias por partido. | 2.2 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.6 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.1 |
| 2.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 3.3 |
| 35.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 36.8% |
| 16.4% | T3%iAcierto en triples. | 22.9% |
| 43.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 60.0% |
| 31.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 35.7% |
| 33.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 39.1% |
| 17.7% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 19.8% |
| 34.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 48.9% |
| 21.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 26.9% |
| 1.22 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.09 |
| 0.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 1.1 |
| 1.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 1.8 |
| 4.95 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 6.01 |
| 300 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 672 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Tercera FEB | OBRADOIRO SILLEDA | 25 | 18.2 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 28.7 | 0.5 |
2014/2015 Tercera FEB | BALONCESTO NARÓN | 12 | 14.5 | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 43.9 | 1.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | SUMIALKI CB CIUDAD DE MOSTOLES | 22 | 21.9 | 5.0 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 36.2 | 1.7 |
2014/2015 Tercera FEB | ZUMOSOL ALCORCON BASKET | 18 | 15.0 | 4.8 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 43.5 | 0.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.