JEFFREY ALAN DIRKIN vs JULIAN ZACHOW FERNANDEZ
JEFFREY ALAN DIRKIN
POZO SOTON BVM2012 · 34 años
JULIAN ZACHOW FERNANDEZ
GIJON BASKET · 31 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JEFFREY ALAN DIRKIN | Métrica | JULIAN ZACHOW FERNANDEZ |
|---|---|---|
| 22 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 14 |
| 21.3 | MINiMinutos por partido. | 8.9 |
| 7.4 | PTSiPuntos por partido. | 1.1 |
| 6.0 | REBiRebotes totales por partido. | 0.6 |
| 0.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.4 |
| 0.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.3 |
| 0.7 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.7 |
| 10.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | -0.5 |
| 55.3% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 27.3% |
| 16.7% | T3%iAcierto en triples. | 16.7% |
| 50.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 75.0% |
| 51.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 26.5% |
| 52.2% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 36.5% |
| 17.8% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 11.6% |
| 13.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 35.3% |
| 40.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 47.1% |
| 0.57 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.50 |
| 7.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -1.2 |
| 6.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | -0.2 |
| 11.86 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 0.61 |
| 601 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 300 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 Segunda FEB | AGUSTINOS LECLERC | 11 | 10.2 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 2.0 | 49.6 | 0.6 |
2016/2017 Tercera FEB | POZO SOTON BVM2012 | 11 | 32.3 | 12.9 | 9.8 | 1.3 | 18.1 | 52.5 | 15.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Tercera FEB | GIJON BASKET | 5 | 8.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 41.0 | 0.1 |
2016/2017 Tercera FEB | GIJON BASKET | 9 | 8.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | -1.1 | 32.5 | -1.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.