ALVARO LORENZO PUERTO vs JORGE GARCIA FERNANDEZ
ALVARO LORENZO PUERTO
RESIDENCIA LAS ENCINAS CDP · 26 años
JORGE GARCIA FERNANDEZ
POZO SOTON BVM2012 · 26 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ALVARO LORENZO PUERTO | Métrica | JORGE GARCIA FERNANDEZ |
|---|---|---|
| 15 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 28 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 1.3 | PTSiPuntos por partido. | 4.8 |
| 1.4 | REBiRebotes totales por partido. | 2.1 |
| 0.2 | ASTiAsistencias por partido. | 0.3 |
| 0.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.4 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 0.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.4 |
| 0.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 2.5 |
| 22.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 33.0% |
| 22.2% | T3%iAcierto en triples. | 24.6% |
| 36.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 69.7% |
| 25.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 34.6% |
| 27.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 38.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 29.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 40.9% |
| 35.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 20.8% |
| 1.00 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.58 |
| -0.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 0.8 |
| 0.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 1.9 |
| 2.37 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 5.82 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Tercera FEB | BIERZO FITNESS DENTOMEDIC CIUDAD DE PONFERRADA | 10 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 30.5 | 0.1 |
2016/2017 Tercera FEB | RESIDENCIA LAS ENCINAS CDP | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Tercera FEB | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 22 | 0.0 | 5.8 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 38.8 | 1.1 |
2021/2022 Tercera FEB | CORINTO GIJÓN BASKET | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 150.0 | 5.4 |
2016/2017 Tercera FEB | POZO SOTON BVM2012 | 5 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | -0.6 | 12.9 | -1.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.