BLAKE W VEDDER vs NKOSI ASANTEWA
BLAKE W VEDDER
FUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA · 35 años
NKOSI ASANTEWA
BEHAPPY2-CB MYRTIA · 33 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| BLAKE W VEDDER | Métrica | NKOSI ASANTEWA |
|---|---|---|
| 19 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 15 |
| 18.4 | MINiMinutos por partido. | 12.6 |
| 6.8 | PTSiPuntos por partido. | 7.3 |
| 4.3 | REBiRebotes totales por partido. | 3.6 |
| 0.3 | ASTiAsistencias por partido. | 0.2 |
| 0.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.3 |
| 1.0 | TAPiTapones por partido. | 0.8 |
| 0.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.1 |
| 7.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 7.5 |
| 47.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 65.3% |
| 0.0% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 63.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 55.6% |
| 47.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 65.3% |
| 49.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 65.0% |
| 19.9% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 25.2% |
| 0.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.0% |
| 22.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 37.5% |
| 0.28 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.18 |
| 5.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.8 |
| 4.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.1 |
| 9.50 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 8.70 |
| 430 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 519 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 Tercera FEB | UNIÓN LINENSE BALONCESTO, FUNDACIÓN GLOBALCAJA LA RODA | 19 | 18.4 | 6.8 | 4.3 | 0.3 | 7.2 | 49.7 | 5.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 Tercera FEB | BEHAPPY2-CB MYRTIA | 15 | 12.6 | 7.3 | 3.6 | 0.2 | 7.5 | 65.0 | 6.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.