CHELSEY ODESSA LEE vs MORGAN ALISA STROMAN
CHELSEY ODESSA LEE
C.R.E.F. ¡HOLA! · Pívot · 36 años
MORGAN ALISA STROMAN
C.R.E.F. ¡HOLA! · 35 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| CHELSEY ODESSA LEE | Métrica | MORGAN ALISA STROMAN |
|---|---|---|
| 25 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 17 |
| 27.8 | MINiMinutos por partido. | 25.0 |
| 14.8 | PTSiPuntos por partido. | 11.5 |
| 7.9 | REBiRebotes totales por partido. | 6.8 |
| 0.6 | ASTiAsistencias por partido. | 1.1 |
| 1.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.8 |
| 1.0 | TAPiTapones por partido. | 0.8 |
| 3.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.9 |
| 17.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.8 |
| 62.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 44.6% |
| 0.0% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 63.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 55.4% |
| 62.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 44.6% |
| 63.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 47.9% |
| 24.1% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 27.4% |
| 0.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.0% |
| 35.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 49.4% |
| 0.21 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.36 |
| 19.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 10.4 |
| 10.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.6 |
| 18.70 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.97 |
| 8200 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 3740 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 LF Dos | C.R.E.F. ¡HOLA! | 25 | 27.8 | 14.8 | 7.9 | 0.6 | 17.5 | 63.9 | 19.7 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 LF Dos | C.R.E.F. ¡HOLA! | 17 | 25.0 | 11.5 | 6.8 | 1.1 | 11.8 | 47.9 | 10.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.