ESTEBAN FELEZ MARTINEZ vs PABLO GRACIA LOPEZ
ESTEBAN FELEZ MARTINEZ
CB GRANOLLERS 1-PISOS.COM · 25 años
PABLO GRACIA LOPEZ
PATRIA HISPANA SEGUROS ALMOZARA · 30 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ESTEBAN FELEZ MARTINEZ | Métrica | PABLO GRACIA LOPEZ |
|---|---|---|
| 69 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 217 |
| 24.1 | MINiMinutos por partido. | 21.8 |
| 8.8 | PTSiPuntos por partido. | 7.7 |
| 4.9 | REBiRebotes totales por partido. | 3.8 |
| 2.0 | ASTiAsistencias por partido. | 1.4 |
| 1.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.7 |
| 11.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.2 |
| 50.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 54.1% |
| 26.4% | T3%iAcierto en triples. | 26.7% |
| 67.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 67.0% |
| 48.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 50.7% |
| 50.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 53.5% |
| 20.7% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 18.7% |
| 19.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 23.9% |
| 23.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 27.5% |
| 0.98 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.84 |
| 8.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.0 |
| 7.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.3 |
| 12.71 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 10.38 |
| 1500 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 2600 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Tercera FEB | C.B. GRANOLLERS-PISOS.COM | 25 | 24.4 | 9.5 | 5.0 | 2.3 | 12.6 | 52.0 | 9.7 |
2022/2023 Tercera FEB | C.B. GRANOLLERS-PISOS.COM | 11 | 24.0 | 7.7 | 5.4 | 2.4 | 11.2 | 53.7 | 9.3 |
2021/2022 Tercera FEB | F.C. MARTINENC BASQUET | 21 | 21.2 | 7.0 | 4.5 | 1.1 | 7.8 | 43.2 | 5.2 |
2020/2021 Tercera FEB | CB GRANOLLERS 1-PISOS.COM | 12 | 28.6 | 11.1 | 5.1 | 2.6 | 14.3 | 57.0 | 13.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tercera FEB | GRUPO JORGE BALONCESTO ZUERA | 13 | 21.9 | 7.1 | 3.7 | 1.2 | 6.6 | 57.4 | 5.4 |
2023/2024 Tercera FEB | AZULEJOS MONCAYO CBZ | 15 | 26.5 | 10.3 | 5.8 | 2.0 | 14.0 | 60.0 | 9.6 |
2022/2023 Tercera FEB | AZULEJOS MONCAYO CBZ | 26 | 27.6 | 9.5 | 4.4 | 2.0 | 11.1 | 53.2 | 9.0 |
2021/2022 Tercera FEB | AZULEJOS MONCAYO CBZ | 22 | 25.4 | 8.6 | 4.0 | 1.5 | 7.9 | 49.6 | 6.7 |
2020/2021 Tercera FEB | PATRIA HISPANA SEGUROS ALMOZARA | 10 | 26.1 | 9.8 | 3.3 | 1.3 | 7.9 | 50.4 | 6.7 |
2019/2020 Tercera FEB | PATRIA HISPANA SEGUROS ALMOZARA | 20 | 25.6 | 6.5 | 4.3 | 2.2 | 8.7 | 46.9 | 5.7 |
2018/2019 Tercera FEB | ALFINDÉN C.B. | 25 | 24.4 | 11.2 | 4.3 | 1.1 | 10.7 | 53.8 | 6.9 |
2017/2018 Primera FEB | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 3 | 10.2 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 4.7 | 66.7 | 2.8 |
2017/2018 Tercera FEB | JAGUARZO ADEPLA BASKET | 26 | 26.8 | 10.3 | 4.8 | 1.9 | 12.2 | 59.1 | 8.7 |
2016/2017 Primera FEB | ACTEL FORÇA LLEIDA | 2 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 66.7 | 1.4 |
2016/2017 Tercera FEB | CB PARDINYES LLEIDA | 30 | 15.1 | 5.0 | 3.1 | 0.7 | 4.9 | 51.2 | 3.6 |
2015/2016 Tercera FEB | CINTRA PLASENCIA | 15 | 9.3 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 39.5 | 0.6 |
2014/2015 Tercera FEB | EL OLIVAR | 7 | 7.5 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 62.2 | 1.0 |
2013/2014 Tercera FEB | EL OLIVAR | 1 | 6.4 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 |
2012/2013 Tercera FEB | EL OLIVAR | 2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.