TYLOR JAMAL WIMBISH vs DANIEL PEREZ RUIZ
TYLOR JAMAL WIMBISH
C.B. SALT · 33 años
DANIEL PEREZ RUIZ
J.A.C. SANTS · 28 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| TYLOR JAMAL WIMBISH | Métrica | DANIEL PEREZ RUIZ |
|---|---|---|
| 38 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 1 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 14.8 | PTSiPuntos por partido. | 2.0 |
| 9.5 | REBiRebotes totales por partido. | 1.0 |
| 1.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.0 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.0 |
| 19.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | -2.0 |
| 53.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 33.3% |
| 23.2% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 65.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 0.0% |
| 51.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 33.3% |
| 53.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 33.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 11.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 0.0% |
| 25.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 0.0% |
| 0.80 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.00 |
| 14.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -1.0 |
| 11.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | -0.8 |
| 22.87 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 1.50 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | NaN |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Tercera FEB | C.B. SALT | 27 | 0.0 | 16.4 | 8.8 | 1.7 | 20.7 | 57.8 | 15.8 |
2016/2017 Tercera FEB | UPCT BASKET CARTAGENA | 11 | 0.0 | 10.9 | 11.2 | 1.7 | 15.2 | 42.5 | 11.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Tercera FEB | J.A.C. SANTS | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 33.3 | -1.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.