CHRISTOPHER MORTELLARO vs TIAGO MIKAEL ESTEVES VEHVILAINEN
CHRISTOPHER MORTELLARO
HOSPITAL OCHOA CB MARBELLA · 44 años
TIAGO MIKAEL ESTEVES VEHVILAINEN
CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA · 19 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| CHRISTOPHER MORTELLARO | Métrica | TIAGO MIKAEL ESTEVES VEHVILAINEN |
|---|---|---|
| 50 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 32 |
| 23.8 | MINiMinutos por partido. | 18.3 |
| 12.0 | PTSiPuntos por partido. | 7.3 |
| 8.4 | REBiRebotes totales por partido. | 2.5 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 0.8 |
| 0.7 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.9 |
| 17.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 5.2 |
| 59.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 38.8% |
| 37.8% | T3%iAcierto en triples. | 29.8% |
| 77.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 60.0% |
| 58.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 41.6% |
| 63.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 44.0% |
| 20.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 20.0% |
| 9.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 46.9% |
| 44.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 22.6% |
| 0.69 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.93 |
| 12.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 3.0 |
| 11.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 3.9 |
| 19.07 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.16 |
| 1370 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 2340 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | HOSPITAL OCHOA CB MARBELLA | 26 | 23.6 | 11.8 | 7.5 | 0.9 | 15.8 | 60.6 | 10.8 |
2024/2025 Tercera FEB | HOSPITAL OCHOA CB MARBELLA | 24 | 24.1 | 12.3 | 9.3 | 0.9 | 20.0 | 67.3 | 15.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA | 26 | 19.8 | 8.2 | 2.8 | 0.8 | 5.9 | 44.5 | 3.5 |
2024/2025 Tercera FEB | CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 11.8 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 39.3 | 0.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.