TIAGO MIKAEL ESTEVES VEHVILAINEN vs RODRIGO RUBIO SANCHEZ
TIAGO MIKAEL ESTEVES VEHVILAINEN
CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA · 19 años
RODRIGO RUBIO SANCHEZ
CBA SPAIN · 20 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| TIAGO MIKAEL ESTEVES VEHVILAINEN | Métrica | RODRIGO RUBIO SANCHEZ |
|---|---|---|
| 32 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 26 |
| 18.3 | MINiMinutos por partido. | 15.0 |
| 7.3 | PTSiPuntos por partido. | 8.3 |
| 2.5 | REBiRebotes totales por partido. | 2.2 |
| 0.8 | ASTiAsistencias por partido. | 1.0 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 0.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 5.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 5.5 |
| 38.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 43.5% |
| 29.8% | T3%iAcierto en triples. | 27.4% |
| 60.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 74.0% |
| 41.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 42.4% |
| 44.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 46.3% |
| 20.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 31.6% |
| 46.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 45.2% |
| 22.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 23.8% |
| 0.93 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.63 |
| 3.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.2 |
| 3.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.1 |
| 9.16 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.29 |
| 2340 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 2380 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA | 26 | 19.8 | 8.2 | 2.8 | 0.8 | 5.9 | 44.5 | 3.5 |
2024/2025 Tercera FEB | CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 11.8 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 39.3 | 0.7 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | CBA SPAIN | 25 | 15.5 | 8.6 | 2.2 | 1.0 | 5.8 | 46.5 | 4.5 |
2022/2023 Tercera FEB | CB LA FLECHA | 1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -2.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.