JOSÉ RODOLFO ESPINAL REYNOSO vs DEJAN ILINCIC
JOSÉ RODOLFO ESPINAL REYNOSO
JAEN PARAISO INTERIOR - SKA LOGISTIK C.B. ANDÚJAR · 28 años
DEJAN ILINCIC
DAMEX CB ALGECIRAS · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JOSÉ RODOLFO ESPINAL REYNOSO | Métrica | DEJAN ILINCIC |
|---|---|---|
| 50 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 132 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 9.8 | PTSiPuntos por partido. | 12.6 |
| 7.4 | REBiRebotes totales por partido. | 8.3 |
| 0.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.4 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.4 |
| 0.8 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 11.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 16.5 |
| 52.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 56.1% |
| 18.4% | T3%iAcierto en triples. | 19.4% |
| 66.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 70.5% |
| 50.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 54.5% |
| 54.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 59.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 10.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 6.2% |
| 42.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 49.5% |
| 0.37 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.25 |
| 7.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 10.9 |
| 7.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.7 |
| 14.31 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 18.65 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | JAEN PARAISO INTERIOR - SKA LOGISTIK C.B. ANDÚJAR | 25 | 0.0 | 12.0 | 8.8 | 1.0 | 15.0 | 53.5 | 9.5 |
2024/2025 Tercera FEB | TOBARRA CB | 25 | 0.0 | 7.6 | 6.0 | 0.4 | 8.8 | 55.7 | 5.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Segunda FEB | PROINBENI UPB GANDIA | 16 | 0.0 | 7.1 | 3.3 | 0.4 | 5.8 | 53.2 | 2.7 |
2025/2026 Tercera FEB | DAMEX CB ALGECIRAS | 16 | 0.0 | 14.5 | 8.9 | 0.2 | 20.8 | 63.9 | 13.7 |
2024/2025 Tercera FEB | LBC COCINAS.COM | 29 | 0.0 | 16.4 | 11.0 | 0.5 | 22.6 | 61.8 | 16.1 |
2023/2024 Segunda FEB | SAFIR FRUITS ALGINET, JUVENTUD ALCALÁ ESCRIBANO EME | 27 | 0.0 | 8.5 | 5.0 | 0.3 | 9.3 | 54.9 | 5.3 |
2022/2023 Segunda FEB | RECAMBIOS GAUDÍ CB MOLLET, BRISASOL - CBSALOU A | 26 | 0.0 | 8.9 | 7.5 | 0.3 | 11.8 | 52.9 | 7.4 |
2021/2022 Tercera FEB | BAUBLOCK GYMNÁSTICA | 18 | 0.0 | 21.1 | 13.6 | 0.9 | 29.9 | 62.0 | 22.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.