JULIAN DIEGO CASIN LORENTE vs JAVIER MALPICA PEREZ
JULIAN DIEGO CASIN LORENTE
OH!TELS ULB · 19 años
JAVIER MALPICA PEREZ
BOSCO MÉRIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD · 18 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JULIAN DIEGO CASIN LORENTE | Métrica | JAVIER MALPICA PEREZ |
|---|---|---|
| 26 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 28 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 0.3 | PTSiPuntos por partido. | 0.3 |
| 1.0 | REBiRebotes totales por partido. | 0.3 |
| 0.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 0.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.2 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 0.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.1 |
| -0.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | -0.2 |
| 23.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 40.0% |
| 0.0% | T3%iAcierto en triples. | 12.5% |
| 0.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 50.0% |
| 19.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 26.9% |
| 18.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 28.8% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 19.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 61.5% |
| 9.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 15.4% |
| 0.13 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.00 |
| -0.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -0.4 |
| -0.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | -0.1 |
| 0.65 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 0.16 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | OH!TELS ULB | 20 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 16.8 | -0.5 |
2023/2024 Tercera FEB | OH!TELS ULB | 5 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.6 |
2022/2023 Tercera FEB | REAL BETIS BALONCESTO | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 16.7 | -1.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | BOSCO MÉRIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 17 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 14.3 | -0.6 |
2024/2025 Tercera FEB | SAN ANTONIO CÁCERES | 11 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 43.6 | -0.1 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.