AGUSTÍN BUALÓ vs TOMAS VALENZUELA COCA
AGUSTÍN BUALÓ
MOLINA OLEA CB COSTA MOTRIL · 31 años
TOMAS VALENZUELA COCA
JAEN PARAISO INTERIOR - SKA LOGISTIK C.B. ANDÚJAR · 22 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| AGUSTÍN BUALÓ | Métrica | TOMAS VALENZUELA COCA |
|---|---|---|
| 44 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 61 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 19.3 | PTSiPuntos por partido. | 5.1 |
| 4.7 | REBiRebotes totales por partido. | 3.0 |
| 4.2 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 2.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.4 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 2.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.9 |
| 20.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 5.2 |
| 50.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 54.4% |
| 39.4% | T3%iAcierto en triples. | 20.4% |
| 87.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 57.3% |
| 54.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 45.5% |
| 59.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 47.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 47.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 37.2% |
| 28.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 28.3% |
| 1.75 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.57 |
| 15.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 3.5 |
| 14.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 3.2 |
| 24.43 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 7.14 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | MOLINA OLEA CB COSTA MOTRIL | 22 | 0.0 | 20.0 | 4.3 | 3.9 | 21.2 | 60.4 | 14.4 |
2024/2025 Tercera FEB | MOLINA OLEA CB COSTA MOTRIL | 22 | 0.0 | 18.5 | 5.0 | 4.6 | 20.2 | 58.6 | 15.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | JAEN PARAISO INTERIOR - SKA LOGISTIK C.B. ANDÚJAR | 3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.6 |
2024/2025 Tercera FEB | JAEN PARAISO INTERIOR - SKA LOGISTIK C.B. ANDÚJAR | 24 | 0.0 | 6.6 | 4.5 | 0.6 | 8.1 | 49.4 | 6.0 |
2023/2024 Tercera FEB | JAEN PARAISO INTERIOR - SKA LOGISTIK C.B. ANDÚJAR | 24 | 0.0 | 5.7 | 2.7 | 0.6 | 4.8 | 49.9 | 3.1 |
2021/2022 Tercera FEB | JAÉN PARAÍSO INTERIOR CB ANDÚJAR | 10 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 27.8 | -0.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.