PEDRO BROTONS BELIZON vs JEHU LEETUS LA FEUILLEE
PEDRO BROTONS BELIZON
BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS · 23 años
JEHU LEETUS LA FEUILLEE
TORTA DEL CASAR EXTREMADURA · A-Pívot · 28 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| PEDRO BROTONS BELIZON | Métrica | JEHU LEETUS LA FEUILLEE |
|---|---|---|
| 37 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 34 |
| 8.2 | MINiMinutos por partido. | 27.0 |
| 1.8 | PTSiPuntos por partido. | 12.6 |
| 0.7 | REBiRebotes totales por partido. | 9.1 |
| 0.3 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 1.2 |
| 0.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.5 |
| -0.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 15.2 |
| 30.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 49.3% |
| 28.6% | T3%iAcierto en triples. | 28.0% |
| 37.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 71.7% |
| 39.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.8% |
| 39.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.1% |
| 14.2% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 24.2% |
| 70.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 21.0% |
| 10.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 33.6% |
| 0.63 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.26 |
| -0.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 11.0 |
| 0.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.0 |
| 1.61 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 18.41 |
| 471 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 4150 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Tercera FEB | GROWUP CAPITAL SAN FERNANDO | 7 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 50.0 | 0.6 |
2022/2023 Tercera FEB | BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS | 16 | 11.0 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | -0.4 | 33.1 | -1.0 |
2021/2022 Tercera FEB | BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS | 13 | 6.9 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 45.6 | -0.5 |
2020/2021 Tercera FEB | BODEGÓN ANDALUCIA C.B CIMBIS | 1 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Segunda FEB | JUVENTUD ALCALÁ ESCRIBANO EME | 12 | 17.4 | 7.0 | 3.6 | 0.4 | 5.8 | 59.1 | 3.6 |
2022/2023 Tercera FEB | TORTA DEL CASAR EXTREMADURA | 22 | 32.3 | 15.6 | 12.0 | 0.8 | 20.4 | 50.6 | 15.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.