ALEJANDRO GADEA HIERRO vs RAUL BORJA SIERRA
ALEJANDRO GADEA HIERRO
MARISTAS VALENCIA · 22 años
RAUL BORJA SIERRA
NB TORRENT · 19 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ALEJANDRO GADEA HIERRO | Métrica | RAUL BORJA SIERRA |
|---|---|---|
| 57 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 1 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 12.7 | PTSiPuntos por partido. | 0.0 |
| 6.6 | REBiRebotes totales por partido. | 1.0 |
| 2.1 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 2.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.0 |
| 0.4 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.0 |
| 15.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | -1.0 |
| 49.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 0.0% |
| 22.8% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 69.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 0.0% |
| 44.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 0.0% |
| 50.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 0.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 34.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 50.0% |
| 48.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 0.0% |
| 0.88 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.00 |
| 11.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -1.0 |
| 10.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | -0.7 |
| 18.18 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 1.00 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | NaN |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Tercera FEB | C.B. PUERTO SAGUNTO | 31 | 0.0 | 10.9 | 6.4 | 2.1 | 14.6 | 51.0 | 10.6 |
2024/2025 Tercera FEB | MARISTAS VALENCIA | 26 | 0.0 | 14.8 | 7.0 | 2.2 | 17.3 | 49.9 | 13.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tercera FEB | NB TORRENT | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.