FRANCISCO MARTINEZ FLOMESTA vs D'ANDRE JEREMIAH DWIGHT AUSTIN
FRANCISCO MARTINEZ FLOMESTA
AD. INFANTE · 27 años
D'ANDRE JEREMIAH DWIGHT AUSTIN
CB IFACH CALPE · 28 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| FRANCISCO MARTINEZ FLOMESTA | Métrica | D'ANDRE JEREMIAH DWIGHT AUSTIN |
|---|---|---|
| 2 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 19 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 2.0 | PTSiPuntos por partido. | 12.4 |
| 2.0 | REBiRebotes totales por partido. | 4.4 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 2.2 |
| 0.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 0.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.4 |
| 2.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 14.1 |
| 40.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 43.1% |
| 0.0% | T3%iAcierto en triples. | 10.5% |
| 0.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 74.0% |
| 40.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 40.1% |
| 40.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 51.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 0.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 11.0% |
| 0.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 76.2% |
| 0.00 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.91 |
| 1.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.8 |
| 2.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.0 |
| 4.50 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 15.61 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Tercera FEB | AD. INFANTE | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.6 |
2014/2015 Tercera FEB | UCAM MURCIA | 1 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 2.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Tercera FEB | TOBARRA CB | 10 | 0.0 | 9.5 | 2.9 | 2.4 | 10.4 | 50.3 | 6.8 |
2022/2023 Tercera FEB | CB IFACH CALPE | 9 | 0.0 | 15.6 | 6.0 | 2.0 | 18.2 | 51.7 | 11.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.