
Betclic ÉLITE · Saison Régulière · 2025-2026
1V 29D
Estadísticas de Le Portel — BasketStats. 1V-29D, ORtg 93.7, DRtg 124.3. Plantilla, analítica y rankings.
Cuatro Factores + Ratings por 100 posesiones · AST% 58.2 · TRB% 42.5
| Jugador | PJ | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
Ivan Fevrier #23 FC | 17 | 16.4 #1 Eq#9 Lg | 5.8 #2 Eq#14 Lg | 2.1 #6 Eq#67 Lg | 14.8 #1 Eq#18 Lg |
Mike Smith #21 PG | 13 | 15.6 #2 Eq#10 Lg | 1.8 #12 Eq#171 Lg | 3.8 #2 Eq#29 Lg | 12.5 #2 Eq#41 Lg |
Mathieu Boyer #22 C | 14 | 9.4 #4 Eq#79 Lg | 6 #1 Eq#11 Lg | 1 #12 Eq#153 Lg | 12.1 #3 Eq#44 Lg |
Neal Quinn #32 C | 3 | 5.7 #11 Eq#160 Lg | 5.3 #3 Eq#23 Lg | 2.7 #5 Eq#52 Lg | 12 #4 Eq#47 Lg |
Lucas Fischer #1 GF | 30 | 8.8 #6 Eq#86 Lg | 2.9 #7 Eq#109 Lg | 1.4 #9 Eq#107 Lg | 8.7 #5 Eq#117 Lg |
Bryce Wills #8 SG | 19 | 8.3 #8 Eq#97 Lg | 4.1 #4 Eq#50 Lg | 3.6 #3 Eq#37 Lg | 8.3 #6 Eq#124 Lg |
Greg Lee #11 FC | 30 | 9.8 #3 Eq#71 Lg | 3.9 #6 Eq#63 Lg | 1.5 #8 Eq#104 Lg | 7.7 #7 Eq#141 Lg |
Filip Kruslin #44 G | 18 | 8.7 #7 Eq#90 Lg | 2 #10 Eq#155 Lg | 3.1 #4 Eq#44 Lg | 7.5 #8 Eq#145 Lg |
Tyshaun Crawford #0 C | 16 | 4.7 #13 Eq#181 Lg | 4.1 #5 Eq#54 Lg | 0.6 #16 Eq#196 Lg | 6.8 #9 Eq#159 Lg |
Sean Armand #13 G | 2 | 9 #5 Eq | 1 #17 Eq | 6 #1 Eq | 6 #10 Eq |
Hochea-Francis Monney-Deido #7 PF | 17 | 3.3 #16 Eq#199 Lg | 2.8 #9 Eq#117 Lg | 0.2 #18 Eq#219 Lg | 5.6 #11 Eq#179 Lg |
Lahaou Konaté #5 GF | 16 | 4.3 #15 Eq#193 Lg | 2.9 #8 Eq#113 Lg | 1.3 #10 Eq#121 Lg | 5.1 #12 Eq#187 Lg |
Kylian Mpete #93 SG | 23 | 7 #9 Eq#134 Lg | 1.7 #13 Eq#172 Lg | 0.8 #13 Eq#172 Lg | 5 #13 Eq#189 Lg |
Trey Wertz #3 G | 9 | 6.8 #10 Eq#140 Lg | 1.6 #15 Eq#183 Lg | 2 #7 Eq#72 Lg | 4.8 #14 Eq#191 Lg |
Christopher Ebunangombe #2 G | 24 | 5.5 #12 Eq#164 Lg | 1.6 #14 Eq#175 Lg | 1.3 #11 Eq#127 Lg | 4.2 #15 Eq#196 Lg |
Abdoul Ba #92 C | 14 | 4.4 #14 Eq#190 Lg | 1.8 #11 Eq#170 Lg | 0.6 #15 Eq#189 Lg | 3.3 #16 Eq#203 Lg |
Remi Wadoux #10 PG | 8 | 1.9 #17 Eq#213 Lg | 1.4 #16 Eq#195 Lg | 0.8 #14 Eq#178 Lg | 1.5 #17 Eq#215 Lg |
Alim Bekhouche #14 PF | 4 | 0.5 #20 Eq#232 Lg | 0.3 #19 Eq#231 Lg | 0 #20 Eq#230 Lg | 0.8 #18 Eq#221 Lg |
Noam Delag #12 PG | 8 | 1 #18 Eq#220 Lg | 0.3 #19 Eq#231 Lg | 0.5 #17 Eq#200 Lg | 0.6 #19 Eq#223 Lg |
Gomis-Mathéo Boedi #31 SG | 4 | 0.5 #20 Eq#232 Lg | 0.3 #19 Eq#231 Lg | 0 #20 Eq#230 Lg | 0.3 #21 Eq#235 Lg |
Alex Ondzé #62 PG | 11 | 0.9 #19 Eq#224 Lg | 1 #17 Eq#207 Lg | 0.1 #19 Eq#229 Lg | 0.3 #20 Eq#234 Lg |
Coleen Soltin #75 SF | 4 | 0 #22 Eq#241 Lg | 0 #22 Eq#242 Lg | 0 #20 Eq#230 Lg | -0.2 #22 Eq#243 Lg |
Kelyan Leticée #3 PG | 2 | 0 #22 Eq | 0 #22 Eq | 0 #20 Eq | -0.5 #23 Eq |
Balance completo contra sus rivales más habituales.