
ÉLITE 2 · Saison Régulière · 2023-2024
12V 26D
Estadísticas de Fos-sur-Mer — BasketStats. 12V-26D, ORtg 102, DRtg 105.5. Plantilla, analítica y rankings.
Cuatro Factores + Ratings por 100 posesiones · AST% 64 · TRB% 49.5
| Jugador | PJ | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
Mattias Markusson #23 C | 17 | 10.3 #5 Eq#59 Lg | 6.6 #2 Eq#14 Lg | 0.4 #15 Eq#213 Lg | 15.8 #1 Eq#9 Lg |
Damien Bouquet #8 GF | 31 | 10.3 #6 Eq#60 Lg | 5.2 #4 Eq#32 Lg | 3.6 #2 Eq#28 Lg | 13.3 #3 Eq#29 Lg |
Robert Turner III #33 SG | 20 | 18.4 #1 Eq#1 Lg | 3.4 #8 Eq#100 Lg | 2.8 #5 Eq#57 Lg | 13.3 #2 Eq#26 Lg |
Mathieu Wojciechowski #23 F | 20 | 8.3 #10 Eq#105 Lg | 5.9 #3 Eq#19 Lg | 3.1 #4 Eq#39 Lg | 12.5 #4 Eq#43 Lg |
Jamar Diggs #0 PG | 38 | 11.9 #2 Eq#35 Lg | 2.6 #9 Eq#143 Lg | 4.2 #1 Eq#19 Lg | 12.1 #5 Eq#55 Lg |
Jordan Aboudou #22 PF | 15 | 9.2 #7 Eq#85 Lg | 6.7 #1 Eq#13 Lg | 1.2 #8 Eq#134 Lg | 11.5 #6 Eq#59 Lg |
Steeve Ho You Fat #15 FC | 17 | 11.5 #3 Eq#39 Lg | 4.9 #6 Eq#42 Lg | 1.7 #6 Eq#89 Lg | 11.1 #7 Eq#67 Lg |
Vincent Vent #95 C | 38 | 9.2 #8 Eq#86 Lg | 5.1 #5 Eq#37 Lg | 1 #10 Eq#154 Lg | 10.3 #8 Eq#79 Lg |
Junior Etou #23 PF | 13 | 8.6 #9 Eq#101 Lg | 4.4 #7 Eq#59 Lg | 1.2 #9 Eq#137 Lg | 9.1 #9 Eq#107 Lg |
Christopher Evans #23 PF | 9 | 10.6 #4 Eq#55 Lg | 2.6 #10 Eq#146 Lg | 0.9 #12 Eq#171 Lg | 7 #10 Eq#149 Lg |
Thimothé Crusol #1 PG | 30 | 7.8 #12 Eq#118 Lg | 1.6 #13 Eq#198 Lg | 3.1 #3 Eq#35 Lg | 6.8 #11 Eq#156 Lg |
Terry Smith #3 SG | 18 | 8 #11 Eq#114 Lg | 1.4 #14 Eq#205 Lg | 1.4 #7 Eq#107 Lg | 5.9 #12 Eq#174 Lg |
Willan Marie-Anais #6 F | 9 | 2.2 #14 Eq#218 Lg | 2.4 #11 Eq#153 Lg | 0.3 #16 Eq#215 Lg | 4.2 #13 Eq#203 Lg |
Maxime Galin #9 SF | 37 | 2.8 #13 Eq#212 Lg | 1.7 #12 Eq#194 Lg | 0.6 #13 Eq#195 Lg | 3.6 #14 Eq#211 Lg |
Jordan Degre #7 GF | 27 | 1.9 #15 Eq#222 Lg | 0.9 #15 Eq#221 Lg | 0.5 #14 Eq#203 Lg | 1.1 #15 Eq#227 Lg |
Kevin Minar #6 PG | 2 | 1.5 #16 Eq | 0 #17 Eq | 0 #17 Eq | 1 #16 Eq |
Djibril Diawara #6 C | 1 | 0 #18 Eq | 0 #17 Eq | 0 #17 Eq | 0 #17 Eq |
Tidjiane Mammone #15 FC | 2 | 0 #18 Eq | 0 #17 Eq | 0 #17 Eq | 0 #17 Eq |
Bryan Pamba #23 G | 7 | 0.3 #17 Eq#240 Lg | 0.7 #16 Eq#228 Lg | 1 #10 Eq#154 Lg | -0.1 #19 Eq#247 Lg |
Balance completo contra sus rivales más habituales.