Promedios de carrera
138
PJ
12.7
PTS
6.4
REB
1.1
AST
0.7
ROB
0.2
TAP
1.9
PÉR
13.5
VAL
53.8%
eFG%
57.1%
TS%
24.9%
USG%
8.4
PIE
8.9
Game Score
0.56
AST/TOV
6.76
ICJ
16.76
IIB
0.1%
3PAr
27.6%
FTr
Valor de mercado estimado: 33.000 €
Mejores registros por temporada
14.1
PTS
2008-2009 · ÉLITE 2
7.3
REB
2008-2009 · ÉLITE 2
1.9
AST
2008-2009 · ÉLITE 2
15.9
VAL
2008-2009 · ÉLITE 2
59.6%
TS%
2009-2010 · ÉLITE 2
10.6
PIE
2008-2009 · ÉLITE 2
Estadísticas avanzadas · por temporada
| Temporada | Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | VAL | T2% | T3% | TL% | eFG% | TS% | USG% | PIE | GmSc | AST/TOV | ICJ | IIB | 3PAr | FTr | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | ÉLITE 2 | Saint-Vallier | 34 | 983 | 13.2 | 6.6 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 13.6 | 52% | 0% | 73.1% | 52% | 55.5% | 22.4% | 8.3 | 9.2 | 0.63 | 7.95 | 17.25 | 0% | 29.1% | 5 | 0 |
| 2009-2010 | ÉLITE 2 | Brest | 9 | 185 | 12 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 13 | 58.3% | 0% | 66.7% | 58.3% | 59.6% | 25.9% | 7.5 | 8.8 | 0.63 | 4.71 | 15.83 | 0% | 17.9% | 2 | 0 |
| 2008-2009 | ÉLITE 2 | Charleville-Mézières | 33 | 990 | 14.1 | 7.3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 15.9 | 53.6% | 0% | 70.3% | 53.6% | 56.2% | 24.4% | 10.6 | 9.8 | 0.74 | 8.27 | 19.33 | 0% | 24.4% | 8 | 0 |
| 2007-2008 | ÉLITE 2 | Rouen | 34 | 622 | 10.1 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 10.1 | 55.9% | 0% | 75.6% | 55.9% | 59.5% | 27.1% | 5.6 | 6.6 | 0.34 | 5.01 | 12.38 | 0% | 30.7% | 3 | 0 |
| 2006-2007 | ÉLITE 2 | Rouen | 28 | 683 | 13.9 | 7.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 14.9 | 53.3% | 0% | 77.8% | 53.2% | 57.3% | 27.2% | 9.7 | 10.2 | 0.36 | 6.3 | 18.73 | 0.3% | 29.9% | 6 | 0 |
| Carrera | Todas | — | 138 | 3463 | 12.7 | 6.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 13.5 | 53.8% | 0% | 73.8% | 53.8% | 57.1% | 24.9% | 8.4 | 8.9 | 0.56 | 6.76 | 16.76 | 0.1% | 27.6% | 24 | 0 |
Evolución · Producción
Evolución · Tiro
Evolución · Impacto
Evolución · Creación de juego
Evolución · Valor de mercado (miles €)
Carrera vs mejor temporada
Mejor temporada: 2008-2009 · ÉLITE 2
Dobles-dobles y triples-dobles
24
DD carrera
0
TD carrera
4.8
DD / temporada
0.0
TD / temporada