En la temporada 2017-2018, Benoit Mbala promedió 12.4 puntos, 5.8 rebotes y 0.6 asistencias en 18 partidos con el Roanne en ÉLITE 2.
Cada temporada se puntúa contra la media y la dispersión reales de su liga, su año y su rol, y sobre esa nota se aplican los factores de abajo.
| Split | PJ | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 14.1 | 6 | 0.8 | 17 |
| Visitante | 9 | 10.7 | 5.7 | 0.4 | 12.1 |
| Rival | Fecha | Min | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evreux | 2018-05-18 | 26:00 | 12 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Rouen | 2018-05-11 | 20:00 | 16 | 5/8 | 0/0 | 6/15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Vichy-Clermont | 2018-05-08 | 28:00 | 8 | 2/4 | 0/1 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Orléans | 2018-05-04 | 10:00 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quimper | 2018-04-28 | 28:00 | 12 | 3/5 | 1/2 | 3/5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Nancy | 2018-04-22 | 14:00 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Saint-Chamond | 2018-04-13 | 21:00 | 14 | 6/10 | 0/0 | 2/10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Lille | 2018-04-06 | 15:00 | 12 | 4/5 | 0/0 | 4/6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Le Havre | 2018-03-31 | 24:00 | 18 | 6/13 |
Mismo puesto en la liga, por valoración.
| 0/0 |
| 6/7 |
| 7 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 21 |
| Poitiers | 2018-03-25 | 26:00 | 20 | 3/4 | 1/3 | 11/14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| Fos-sur-Mer | 2018-03-20 | 17:00 | 18 | 6/8 | 0/0 | 6/9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| Blois | 2018-03-16 | 14:00 | 6 | 1/4 | 0/1 | 4/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Caen | 2018-03-10 | 17:00 | 15 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Nantes | 2018-03-06 | 20:00 | 13 | 4/6 | 0/2 | 5/5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Charleville-Mézières | 2018-03-02 | 25:00 | 16 | 5/8 | 0/1 | 6/7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Aix-Maurienne | 2018-02-09 | 17:00 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Denain | 2018-02-06 | 22:00 | 21 | 6/9 | 1/3 | 6/9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Rouen | 2018-02-02 | 22:00 | 7 | 2/4 | 0/1 | 3/6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |