
Estadísticas de João Fernandes, Ovarense Dolce Vita — BasketStats. Promedia 8.9 Pts, 6.6 Reb y 0.8 Ast en 10 partidos.
| Split | PJ | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 5 | 10.2 | 8.4 | 1.2 | 17.2 |
| Visitante | 5 | 7.6 | 4.8 | 0.4 | 8.6 |
| Rival | Fecha | Min | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.C. Lusitânia | 2018-05-06 | 17:30 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Terceira Basket Club | 2018-05-04 | 25:54 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Eléctrico FC-Tekever | 2018-04-29 | 20:03 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Barreirense Dif Broker | 2018-04-27 | 25:58 | 18 | 6/13 | 0/0 | 6/8 | 15 | 4 | 2 | 2 | 35 |
| Galitos BARREIRO | 2018-04-21 | 18:12 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Terceira Basket Club | 2018-04-16 | 27:03 | 12 | 4/8 | 1/2 | 1/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| S.C. Lusitânia | 2018-04-15 | 18:48 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Eléctrico FC-Tekever | 2018-04-04 | 24:04 | 13 | 6/9 | 0/1 | 1/4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Barreirense Dif Broker | 2018-03-30 |
Mismo puesto en la liga, por valoración.
| 15:31 |
| 8 |
| 4/7 |
| 0/0 |
| 0/1 |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 12 |
| Galitos BARREIRO | 2018-03-24 | 20:33 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 |