| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| CB.STA.ROSA DE LIMA HORTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VETUSTA OVIEDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda CB.STA.ROSA DE LIMA HORTA; por debajo, VETUSTA OVIEDO.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLER COMPANY | 10:00 | 4 | 3 | 0 | -1 |
| VILLAESCUSA GALERA | 28:00 | 11 | 2 | 4 | 10 |
| VARDAKI | 38:00 | 9 | 10 | 1 | 11 |
| BOSWELL | 32:00 | 11 | 15 | 1 | 21 |
| PEÑA LESMES | 15:00 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| JIMENEZ GALINDO | 32:00 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| CALLEJON HERRAZ | 08:00 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| PARRILLA SANCHEZ | 08:00 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| CANO MARTINEZ | 12:00 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| SOLER ESTEVE | 17:00 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| TOTAL | — | 62 | 35 | 8 | 39 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA SOLER COMPANY | 10:00 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | 0 | 51.5 | -0.4 |
| LAURA VILLAESCUSA GALERA | 28:00 | 11 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 5/6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 51.7 | 9.2 |
| EFTHINIA VARDAKI | 38:00 | 9 | 4/13 | 0/0 | 4/13 | 1/4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 30.5 | 8.3 |
| CATHY LA ORA BOSWELL | 32:00 | 11 | 4/7 | 1/3 | 5/10 | 0/0 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | 55 | 12.2 |
| SANDRA PEÑA LESMES | 15:00 | 9 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| OLSEN | 02:00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| FERNANDEZ LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HURTADO GALLARDO | 22:00 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| GONZALEZ DIAZ | 40:00 | 21 | 4 | 0 | 18 |
| JUANES HERNANDEZ | 28:00 | 8 | 1 | 0 | -3 |
| DÍEZ FERNÁNDEZ |
| 0 |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 65.4 |
| 4.0 |
| ANNA ISABEL JIMENEZ GALINDO | 32:00 | 11 | 2/5 | 1/5 | 3/10 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 46.8 | 3.9 |
| RAQUEL CALLEJON HERRAZ | 08:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 | 100 | -0.9 |
| NOELIA PARRILLA SANCHEZ | 08:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 2.3 |
| LAURA CANO MARTINEZ | 12:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0.6 |
| MARTA SOLER ESTEVE | 17:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | -1.6 |
| TOTAL | — | 62 | 20/45 | 3/11 | 23/56 | 13/18 | 35 | 8 | 12 | 15 | 3 | 28 | 39 | — | — | — |
| 21:00 |
| 9 |
| 7 |
| 0 |
| 13 |
| MORAGA VICENTE | 24:00 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| DIAZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZINOBILE | 35:00 | 7 | 3 | 0 | -6 |
| DE OLIVEIRA MAURICIO | 28:00 | 5 | 8 | 0 | 7 |
| TOTAL | — | 53 | 25 | 0 | 18 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARA SKOU OLSEN | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -0.8 |
| PAULA FERNANDEZ LEON | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ROSA MARIA HURTADO GALLARDO | 22:00 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 25.5 | -2.5 |
| CARMEN GONZALEZ DIAZ | 40:00 | 21 | 1/5 | 3/7 | 4/12 | 10/12 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 60.8 | 18.8 |
| SONIA JUANES HERNANDEZ | 28:00 | 8 | 4/9 | 0/1 | 4/10 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | 0 | 40 | -0.1 |
| COVADONGA DÍEZ FERNÁNDEZ | 21:00 | 9 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 76.5 | 9.2 |
| OLGA MORAGA VICENTE | 24:00 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | -3.4 |
| BEATRIZ DIAZ FERNANDEZ | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| JESSICA A. ZINOBILE | 35:00 | 7 | 1/9 | 1/3 | 2/12 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -6 | 0 | 27.2 | -1.9 |
| NASSECELA C. DE OLIVEIRA MAURICIO | 28:00 | 5 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 3/4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 37 | 5.5 |
| TOTAL | — | 53 | 10/39 | 5/14 | 15/53 | 18/22 | 25 | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | 18 | — | — | — |