| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| CLUB MELILLA BALONCESTO | 12 | 24 | 20 | 27 |
| CB PRAT JOVENTUT | 27 | 21 | 15 | 14 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda CLUB MELILLA BALONCESTO; por debajo, CB PRAT JOVENTUT.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LARRAONA GONZALEZ | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WRIGHT RODRIGUEZ | 17:42 | 14 | 2 | 2 | 15 |
| BRAVO MATEU | 33:04 | 18 | 4 | 3 | 22 |
| TSIARAS | 25:54 | 19 | 4 | 3 | 20 |
| GATELL SANZ | 26:48 | 16 | 8 | 0 | 18 |
| SANCHEZ GALVEZ | 11:14 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| ALMAZÁN SIERRA | 18:32 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GARCIA JARAMILLO CONTRERAS | 03:31 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TOMAS NOGUERA | 31:02 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| GARRIDO FOZ | 31:43 | 11 | 1 | 9 | 16 |
| TOTAL | — | 83 | 25 | 19 | 94 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELAYO LARRAONA GONZALEZ | 00:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| DEVIN NOEL WRIGHT RODRIGUEZ | 17:42 | 14 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 70.9 | 10.9 |
| CARLES BRAVO MATEU | 33:04 | 18 | 1/3 | 3/6 | 4/9 | 7/8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 71.9 | 14.8 |
| GEORGIOS TSIARAS | 25:54 | 19 | 4/5 | 3/10 | 7/15 | 2/4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 56.7 | 12.0 |
| EDUARD GATELL SANZ | 26:48 | 16 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 2/2 | 8 | 0 | 1 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTÍ MITJANA | 26:53 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| GOMILA CARULLA | 04:32 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| COSTA I VÁZQUEZ | 06:00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ABALDE DIAZ | 26:15 | 7 | 6 | 2 | 7 |
| VILANOVA PI | 33:42 | 9 | 2 | 6 | 12 |
| ROS PADILLA |
| 2 |
| 4 |
| 5 |
| 18 |
| 0 |
| 67.3 |
| 15.3 |
| ERIC FERNANDO SANCHEZ GALVEZ | 11:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0.4 |
| ELOY JAVIER ALMAZÁN SIERRA | 18:32 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1.1 |
| ALVARO GARCIA JARAMILLO CONTRERAS | 03:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.7 |
| JOAN TOMAS NOGUERA | 31:02 | 3 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 3/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28.2 | 2.4 |
| ENRIC GARRIDO FOZ | 31:43 | 11 | 1/2 | 3/3 | 4/5 | 0/0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 110 | 14.1 |
| TOTAL | — | 83 | 20/38 | 9/22 | 29/60 | 16/19 | 25 | 19 | 7 | 12 | 7 | 19 | 94 | — | — | — |
| 28:16 |
| 17 |
| 4 |
| 3 |
| 19 |
| AMO GRAU | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOGUES JARNE | 28:01 | 17 | 3 | 0 | 15 |
| SERRANO MARIVELA | 18:54 | 10 | 2 | 0 | 9 |
| NIKOLIC | 25:52 | 11 | 10 | 0 | 15 |
| TOTAL | — | 77 | 32 | 13 | 71 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERBERT MARTÍ MITJANA | 26:53 | 6 | 1/7 | 0/4 | 1/11 | 4/5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22.7 | 2.5 |
| GERARD GOMILA CARULLA | 04:32 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -2.4 |
| SERGI COSTA I VÁZQUEZ | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -0.8 |
| ALBERTO ABALDE DIAZ | 26:15 | 7 | 1/2 | 1/6 | 2/8 | 2/2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 39.4 | 4.0 |
| ROGER VILANOVA PI | 33:42 | 9 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 1/1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 53.3 | 8.8 |
| ALEX ROS PADILLA | 28:16 | 17 | 0/1 | 4/9 | 4/10 | 5/7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 65 | 14.0 |
| OSCAR AMO GRAU | 01:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| JOSE IGNACIO NOGUES JARNE | 28:01 | 17 | 2/4 | 3/5 | 5/9 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 79 | 12.2 |
| VICTOR MANUEL SERRANO MARIVELA | 18:54 | 10 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 71.4 | 6.9 |
| ZORAN NIKOLIC | 25:52 | 11 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 3/4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 70.9 | 8.6 |
| TOTAL | — | 77 | 17/36 | 8/25 | 25/61 | 19/23 | 32 | 13 | 8 | 13 | 2 | 20 | 71 | — | — | — |