GRUPO URETA TIZONA BURGOS ganó 95-59 a PALMER BASKET MALLORCA PALMA en Primera FEB, jornada 12 (2025/2026), el 17/12/2025.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO URETA TIZONA BURGOS | 22 | 29 | 17 | 27 |
| PALMER BASKET MALLORCA PALMA | 14 | 19 | 17 | 9 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda GRUPO URETA TIZONA BURGOS; por debajo, PALMER BASKET MALLORCA PALMA.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON | 26:22 | 17 | 2 | 4 | 20 |
| TERINS | 04:22 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| PARRADO CALABRIA | 20:28 | 22 | 6 | 1 | 21 |
| VILA SOLEY | 20:48 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| GIL GARCIA | 11:40 | 5 | 1 | 1 | -1 |
| HUELVES GARCIA | 14:56 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ZIDEK | 19:32 | 15 | 2 | 1 | 12 |
| BROWN-FERGUSON | 19:12 | 10 | 8 | 0 | 16 |
| ALONSO CUEVAS | 19:45 | 3 | 5 | 3 | 10 |
| SEOANE RODICIO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOFRESA SARRET | 25:02 | 11 | 6 | 3 | 14 |
| ALONSO RUIZ | 17:53 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| TOTAL | — | 95 | 38 | 16 | 99 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARQUIS JUWAN JACKSON | 26:22 | 17 | 1/1 | 5/6 | 6/7 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | +31 | 121.4 | 16.9 |
| FELIX PETER GABRIEL TERINS | 04:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | -1 | 0 | -1.8 |
| ARNAU PARRADO CALABRIA | 20:28 | 22 | 5/9 | 3/5 | 8/14 | 3/6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | +8 | 66.1 | 14.5 |
| RAMON VILA SOLEY | 20:48 | 6 | 0/3 | 1/2 | 1/5 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | +26 | 44.4 | 4.4 |
| GABRIEL GIL GARCIA | 11:40 | 5 | 1/4 | 1/2 | 2/6 | 0/0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATENCIA SUAREZ | 20:09 | 5 | 1 | 1 | -2 |
| SANADZE | 22:50 | 12 | 1 | 0 | 5 |
| CHAPELA LAGE | 19:51 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| URDIAIN LABAYEN | 20:37 | 14 | 0 | 0 | 7 |
| DIKE EGUN | 22:00 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| VICENTE SIMO |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 |
| -1 |
| +13 |
| 41.7 |
| 0.6 |
| ANDY HUELVES GARCIA | 14:56 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +9 | 20 | -0.2 |
| JAN ZIDEK | 19:32 | 15 | 2/3 | 3/6 | 5/9 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | +28 | 72.7 | 8.8 |
| JAVONTE ÉLIZA BROWN-FERGUSON | 19:12 | 10 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 2/3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | +10 | 94 | 9.4 |
| ALBERTO ALONSO CUEVAS | 19:45 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | +8 | 37.5 | 6.9 |
| RODRIGO SEOANE RODICIO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| GERARD JOFRESA SARRET | 25:02 | 11 | 2/6 | 2/5 | 4/11 | 1/1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | +32 | 48.1 | 8.8 |
| AYOZE ALONSO RUIZ | 17:53 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +16 | 58.1 | 2.8 |
| TOTAL | — | 95 | 18/38 | 16/30 | 34/68 | 11/18 | 38 | 16 | 9 | 15 | 1 | 23 | 99 | — | — | — |
| 04:05 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| CARRALERO MARTIN | 20:54 | 5 | 7 | 0 | 5 |
| CAMACHO DE SÁ | 24:12 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| ROBERTS | 11:16 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| COMENDADOR FEMENIAS | 12:53 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| IZAW BOLAVIE | 21:13 | 4 | 8 | 0 | -3 |
| TOTAL | — | 59 | 35 | 5 | 38 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSEL GIOVANNY ATENCIA SUAREZ | 20:09 | 5 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | -39 | 35.7 | -1.9 |
| DUDA SANADZE | 22:50 | 12 | 3/9 | 1/6 | 4/15 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -28 | 36.8 | 2.6 |
| ADRIAN CHAPELA LAGE | 19:51 | 8 | 1/1 | 2/6 | 3/7 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | +3 | 57.1 | 6.6 |
| ANDER URDIAIN LABAYEN | 20:37 | 14 | 2/3 | 2/7 | 4/10 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -16 | 59.5 | 6.8 |
| GOLDEN NNAEMEKA DIKE EGUN | 22:00 | 4 | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | +1 | 51.5 | 1.6 |
| RUBEN VICENTE SIMO | 04:05 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.3 |
| JESUS CARRALERO MARTIN | 20:54 | 5 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | -30 | 51.2 | 2.4 |
| NUNO MIGUEL CAMACHO DE SÁ | 24:12 | 3 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 3/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -30 | 31.5 | 3.2 |
| JOSHUA ARTEE ROBERTS | 11:16 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -6 | 0 | -0.8 |
| ANGEL COMENDADOR FEMENIAS | 12:53 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | +2 | 51.5 | 2.8 |
| ARCHANGE IZAW BOLAVIE | 21:13 | 4 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 0/2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | -3 | -32 | 20.2 | -3.2 |
| TOTAL | — | 59 | 13/37 | 7/29 | 20/66 | 12/19 | 35 | 5 | 5 | 16 | 2 | 21 | 38 | — | — | — |