CIUDAD DE LA LAGUNA ganó 84-56 a COLMENAR VIEJO en Tercera FEB, jornada 3 (2001/2002), el 30/09/2001.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE LA LAGUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLMENAR VIEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda CIUDAD DE LA LAGUNA; por debajo, COLMENAR VIEJO.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYO GONZÁLEZ | 19:00 | 6 | 3 | 0 | 7 |
| GARCIA HERNANDEZ | 03:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NUÑEZ FRIAS | 18:00 | 6 | 2 | 5 | 14 |
| CABELLO NAVARRO | 15:00 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| GOMEZ GIRON | 22:00 | 11 | 5 | 0 | 16 |
| JIMENEZ FERIA | 25:00 | 9 | 3 | 0 | 9 |
| ANGULO FERNANDEZ | 23:00 | 16 | 4 | 2 | 16 |
| MARRERO ECHEVARRIA | 20:00 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| GONZÁLEZ ARCOS | 18:00 | 16 | 0 | 0 | 14 |
| GONZALEZ GUZMAN | 09:00 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| GARCIA ORTEGA | 12:00 | 11 | 2 | 0 | 12 |
| AMADOR ROBAYNA | 16:00 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| TOTAL | — | 84 | 33 | 12 | 103 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÍCTOR RUBÉN MAYO GONZÁLEZ | 19:00 | 6 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 87.2 | 3.1 |
| MANUEL GARCIA HERNANDEZ | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| EDGAR ADSALON NUÑEZ FRIAS | 18:00 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 51 | 11.0 |
| BENITO JESÚS CABELLO NAVARRO | 15:00 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 34.7 | 5.7 |
| ALEXANDRE GOMEZ GIRON | 22:00 | 11 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 6/9 | 5 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁLVAREZ | 18:00 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| TORRES QUIRALTE | 20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | 07:00 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| AVILA HERNAN | 15:00 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| IZQUIERDO FERNANDEZ | 14:00 | 4 | 3 | 0 | -2 |
| BOLIVAR OTEGUI |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 16 |
| 0 |
| 92.3 |
| 8.6 |
| ISIDRO JIMENEZ FERIA | 25:00 | 9 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 5/7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 88.6 | 5.3 |
| FERNANDO ANGULO FERNANDEZ | 23:00 | 16 | 3/6 | 2/5 | 5/11 | 4/5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 0 | 60.6 | 11.8 |
| AIRAM JESUS MARRERO ECHEVARRIA | 20:00 | 4 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 50 | 3.2 |
| DANIEL GONZÁLEZ ARCOS | 18:00 | 16 | 2/3 | 4/6 | 6/9 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 88.9 | 13.1 |
| JAVIER GONZALEZ GUZMAN | 09:00 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 85.2 | 2.1 |
| CARLOS JESUS GARCIA ORTEGA | 12:00 | 11 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 3/4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 95.5 | 7.2 |
| ADRIÁN AMADOR ROBAYNA | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1.9 |
| TOTAL | — | 84 | 19/29 | 7/16 | 26/45 | 25/34 | 33 | 12 | 17 | 21 | 5 | 26 | 103 | — | — | — |
| 22:00 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| DE LEON BERROCAL | 18:00 | 13 | 7 | 0 | 13 |
| JUAREZ CRESPO | 36:00 | 28 | 4 | 1 | 17 |
| GARCIA MURILLO | 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRO BALAGUER | 16:00 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| ZOZAYA DOMINGUEZ | 22:00 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| TOTAL | — | 56 | 20 | 2 | 18 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉS JUAN ÁLVAREZ | 18:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | -4.3 |
| MIGUEL TORRES QUIRALTE | 20:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.3 |
| RICARDO --- | 07:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1.6 |
| MARIO AVILA HERNAN | 15:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | -3.6 |
| JESUS IZQUIERDO FERNANDEZ | 14:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 40 | 1.0 |
| OSCAR BOLIVAR OTEGUI | 22:00 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 52.7 | 3.0 |
| JESUS DE LEON BERROCAL | 18:00 | 13 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 3/8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 56.4 | 8.7 |
| JAVIER JUAREZ CRESPO | 36:00 | 28 | 6/10 | 3/10 | 9/20 | 7/15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 17 | 0 | 52.6 | 11.1 |
| FRANCISCO GARCIA MURILLO | 12:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0.3 |
| RAFAEL CASTRO BALAGUER | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | -2.2 |
| RAFAEL ZOZAYA DOMINGUEZ | 22:00 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | -3.2 |
| TOTAL | — | 56 | 16/29 | 4/18 | 20/47 | 12/29 | 20 | 2 | 8 | 19 | 0 | 28 | 18 | — | — | — |