PAS PIELAGOS ganó 84-81 a MONDRAGON UNIBERTSITATEA en Tercera FEB, jornada 21 (2018/2019), el 16/03/2019.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 24 | 16 | 20 | 21 |
| PAS PIELAGOS | 18 | 31 | 19 | 16 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda MONDRAGON UNIBERTSITATEA; por debajo, PAS PIELAGOS.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCEBO PEREZ | 27:07 | 16 | 2 | 4 | 19 |
| AREJOLALEIBA MORETON | 20:01 | 2 | 3 | 3 | -3 |
| LORENZO FERNANDEZ | 14:46 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| ARETXAGA NIEVES | 04:16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BADIOLA IRIARTE | 06:58 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| LOPEZ TORRE | 20:58 | 12 | 3 | 1 | 7 |
| LORENZO NEGRETE | 32:52 | 15 | 2 | 4 | 10 |
| KIRSCHBAUM | 33:02 | 15 | 11 | 1 | 22 |
| BALANZATEGUI GUTIERREZ | 23:37 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| ACHA CORTABARRIA | 16:23 | 5 | 3 | 3 | 10 |
| TOTAL | — | 81 | 30 | 23 | 80 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON ELISEO MANCEBO PEREZ | 27:07 | 16 | 4/6 | 2/8 | 6/14 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 19 | +3 | 53.8 | 16.2 |
| MIKEL AREJOLALEIBA MORETON | 20:01 | 2 | 1/2 | 0/8 | 1/10 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 10 | -2.4 |
| ALEX LORENZO FERNANDEZ | 14:46 | 6 | 0/1 | 2/6 | 2/7 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 | 42.9 | 6.1 |
| AITZOL ARETXAGA NIEVES | 04:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1.0 |
| OIER BADIOLA IRIARTE | 06:58 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| REAL LOPEZ | 35:53 | 25 | 9 | 1 | 35 |
| GAGO GÓMEZ | 29:56 | 12 | 1 | 3 | 16 |
| ROBERTSON GONZALEZ | 10:04 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| GOMEZ DE LA RIVA | 19:51 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| GARCIA ARRIBAS | 25:42 | 5 | 6 | 1 | 8 |
| GOMEZ FERNANDEZ |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| -1 |
| -5 |
| 50 |
| 0.1 |
| MARKEL LOPEZ TORRE | 20:58 | 12 | 1/1 | 3/7 | 4/8 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 67.6 | 7.0 |
| DANIEL LORENZO NEGRETE | 32:52 | 15 | 2/6 | 2/5 | 4/11 | 5/8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 51.7 | 6.9 |
| ZACHARY DAVID KIRSCHBAUM | 33:02 | 15 | 6/7 | 1/2 | 7/9 | 0/1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | +2 | 79.4 | 15.5 |
| MARTXEL BALANZATEGUI GUTIERREZ | 23:37 | 8 | 4/4 | 0/3 | 4/7 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | +10 | 57.1 | 7.9 |
| ANDONI ACHA CORTABARRIA | 16:23 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | -13 | 64.4 | 6.7 |
| TOTAL | — | 81 | 21/32 | 10/39 | 31/71 | 9/15 | 30 | 23 | 14 | 9 | 0 | 22 | 80 | — | — | — |
| 00:18 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| FERNANDEZ BLANCO | 18:25 | 9 | 1 | 3 | 10 |
| GARCIA LAYA | 26:10 | 14 | 8 | 2 | 15 |
| SECK | 33:41 | 15 | 7 | 3 | 15 |
| TOTAL | — | 84 | 39 | 14 | 98 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT REAL LOPEZ | 35:53 | 25 | 3/5 | 4/4 | 7/9 | 7/12 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | +1 | 87.5 | 20.3 |
| BRAIS GAGO GÓMEZ | 29:56 | 12 | 2/2 | 2/8 | 4/10 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55.1 | 11.0 |
| ARTURO ROBERTSON GONZALEZ | 10:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | +3 | 0 | -3.5 |
| RAUL GOMEZ DE LA RIVA | 19:51 | 4 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | +17 | 28.6 | -0.3 |
| ALBERTO GARCIA ARRIBAS | 25:42 | 5 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -12 | 42.5 | 2.6 |
| DANIEL GOMEZ FERNANDEZ | 00:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| PABLO FERNANDEZ BLANCO | 18:25 | 9 | 0/0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | +17 | 90 | 9.7 |
| DANIEL GARCIA LAYA | 26:10 | 14 | 6/7 | 0/3 | 6/10 | 2/2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | -15 | 64.3 | 8.8 |
| PAPE ABDOULAYE SECK | 33:41 | 15 | 6/10 | 1/3 | 7/13 | 0/0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 15 | +4 | 57.7 | 8.6 |
| TOTAL | — | 84 | 21/34 | 10/26 | 31/60 | 12/18 | 39 | 14 | 5 | 22 | 5 | 14 | 98 | — | — | — |