DE MORRO FINO CANTBASKET04 ganó 72-67 a MONDRAGON UNIBERTSITATEA en Tercera FEB, jornada 10 (2024/2025), el 15/12/2024.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 14 | 17 | 17 | 19 |
| DE MORRO FINO CANTBASKET04 | 24 | 20 | 11 | 17 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda MONDRAGON UNIBERTSITATEA; por debajo, DE MORRO FINO CANTBASKET04.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTALAYO CELADA | 26:57 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ PEREZ | 03:15 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| MADINABEITIA GARCIA | 26:25 | 13 | 4 | 1 | 13 |
| CARRERA LAUZURICA | 14:57 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| ZAMORA GOMEZ | 19:52 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| BALANZATEGUI GUTIERREZ | 28:51 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| LORENZO FERNANDEZ | 12:04 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUESA AZURMENDI | 21:22 | 15 | 8 | 0 | 14 |
| ORUE-MAZAGA CELAYA | 26:41 | 12 | 10 | 1 | 20 |
| LAGUNILLA AGIRRE | 19:36 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| TOTAL | — | 67 | 38 | 11 | 67 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEBA ESTALAYO CELADA | 26:57 | 3 | 0/3 | 1/5 | 1/8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 18.8 | -1.9 |
| ASIER PEREZ PEREZ | 03:15 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 53.2 | 1.5 |
| EKAITZ MADINABEITIA GARCIA | 26:25 | 13 | 1/6 | 2/3 | 3/9 | 5/6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | -11 | 55.8 | 9.6 |
| AITOR CARRERA LAUZURICA | 14:57 | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 2/5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +9 | 59.5 | 2.5 |
| MIGUEL ZAMORA GOMEZ | 19:52 | 6 | 0/2 | 2/4 | 2/6 | 0/0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HUESO GUTIERREZ | 13:52 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| DEL VAL GARCIA | 34:27 | 17 | 7 | 4 | 23 |
| BODE | 29:50 | 12 | 6 | 2 | 15 |
| REYES ABAD | 35:13 | 13 | 12 | 3 | 20 |
| OTERO GONZALEZ | 37:39 | 13 | 6 | 1 | 12 |
| PEÑA TORRE |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| -8 |
| 50 |
| 2.8 |
| MARTXEL BALANZATEGUI GUTIERREZ | 28:51 | 8 | 1/3 | 2/7 | 3/10 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -7 | 40 | 4.4 |
| ALEX LORENZO FERNANDEZ | 12:04 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | 0 | -0.2 |
| MARTIN BUESA AZURMENDI | 21:22 | 15 | 2/5 | 3/7 | 5/12 | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | -12 | 58.2 | 9.2 |
| IMANOL ORUE-MAZAGA CELAYA | 26:41 | 12 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 2/4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | +7 | 77.3 | 13.7 |
| AITZOL LAGUNILLA AGIRRE | 19:36 | 3 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 1/1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -12 | 23.3 | 1.5 |
| TOTAL | — | 67 | 10/29 | 11/33 | 21/62 | 14/20 | 38 | 11 | 5 | 7 | 0 | 19 | 67 | — | — | — |
| 26:08 |
| 7 |
| 4 |
| 1 |
| 3 |
| SCHOTTER | 11:42 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| LAMAZARES ABASCAL | 03:28 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| REBERGEN | 07:41 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| TOTAL | — | 72 | 38 | 11 | 74 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO HUESO GUTIERREZ | 13:52 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | 62.5 | 2.3 |
| NAHUEL DEL VAL GARCIA | 34:27 | 17 | 2/4 | 4/8 | 6/12 | 1/2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | +7 | 66 | 15.3 |
| HUNTER JAMES BODE | 29:50 | 12 | 4/4 | 1/2 | 5/6 | 1/3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 82 | 8.0 |
| ALVARO REYES ABAD | 35:13 | 13 | 2/3 | 2/8 | 4/11 | 3/4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | +10 | 50.9 | 12.2 |
| JORGE OTERO GONZALEZ | 37:39 | 13 | 5/8 | 0/3 | 5/11 | 3/7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | +6 | 46.2 | 8.4 |
| JON PEÑA TORRE | 26:08 | 7 | 2/4 | 1/7 | 3/11 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +11 | 31.8 | 1.2 |
| HUGO GILBERT RICHARD SCHOTTER | 11:42 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +1 | 50 | 1.9 |
| DAVID LAMAZARES ABASCAL | 03:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | -6 | 0 | -1.8 |
| IDS REBERGEN | 07:41 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | +2 | 75 | -1.2 |
| TOTAL | — | 72 | 17/28 | 10/31 | 27/59 | 8/16 | 38 | 11 | 4 | 11 | 1 | 19 | 74 | — | — | — |