HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR ganó 95-69 a RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES en Tercera FEB, jornada 22 (2025/2026), el 14/03/2026.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR | 25 | 14 | 31 | 25 |
| RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES | 13 | 20 | 12 | 24 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR; por debajo, RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRETERO GARCIA | 14:30 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| MARTÍN CASTAÑEDA | 13:37 | 12 | 2 | 1 | 11 |
| SOLORZANO COLSA | 23:41 | 9 | 1 | 5 | 11 |
| FERNANDEZ CRESPO | 07:52 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| LINDE GIL | 30:01 | 28 | 6 | 5 | 33 |
| TAVERAS RAFAEL | 26:39 | 9 | 17 | 0 | 16 |
| CARRETERO GARCÍA | 16:20 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| VASQUEZ BAUTISTA | 28:14 | 8 | 8 | 2 | 11 |
| TOURE | 09:56 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| RUIZ FERNÁNDEZ | 09:52 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| TEJERINA TEJEDO | 12:56 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| CHIA SANCHEZ | 06:22 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | — | 95 | 48 | 17 | 98 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL CARRETERO GARCIA | 14:30 | 4 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 | 34.7 | 1.2 |
| ALBERTO MARTÍN CASTAÑEDA | 13:37 | 12 | 4/5 | 1/2 | 5/7 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | +30 | 76.1 | 9.6 |
| MARIO SOLORZANO COLSA | 23:41 | 9 | 3/3 | 0/4 | 3/7 | 3/5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | +33 | 48.9 | 7.5 |
| AGUSTIN CESAR FERNANDEZ CRESPO | 07:52 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | -8 | 0 | -0.9 |
| MARIO LINDE GIL | 30:01 | 28 | 3/4 | 6/12 | 9/16 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRERAS MARTINEZ | 24:24 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| GOMEZ MERODIO | 09:41 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| MAESTRO STEELE | 13:22 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| GARCIA CARRERA | 24:16 | 14 | 3 | 0 | 16 |
| TRUEBA TAMAYO | 18:27 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MARTINEZ FERNANDEZ |
| 4/6 |
| 6 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 33 |
| +25 |
| 75.1 |
| 24.9 |
| VICTOR JULIO TAVERAS RAFAEL | 26:39 | 9 | 2/8 | 1/2 | 3/10 | 2/2 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | +20 | 41.4 | 5.1 |
| MAURO CARRETERO GARCÍA | 16:20 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | +1 | 75 | 4.9 |
| ADRIAN VASQUEZ BAUTISTA | 28:14 | 8 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 11 | +2 | 57.1 | 7.3 |
| ABDOULAYE TOURE | 09:56 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | +8 | 82 | 4.1 |
| ALEJANDRO RUIZ FERNÁNDEZ | 09:52 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -4 | 37.5 | -0.7 |
| JAIME TEJERINA TEJEDO | 12:56 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +18 | 71.7 | 5.4 |
| GUILLERMO CHIA SANCHEZ | 06:22 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 62.5 | 2.6 |
| TOTAL | — | 95 | 20/34 | 14/37 | 34/71 | 13/22 | 48 | 17 | 13 | 18 | 0 | 29 | 98 | — | — | — |
| 26:41 |
| 11 |
| 1 |
| 1 |
| 10 |
| SAIZ-BUSTAMANTE GOMEZ | 16:41 | 3 | 1 | 2 | -4 |
| QUINCY-JONES | 21:31 | 17 | 7 | 1 | 18 |
| GANDARILLAS GARMENDIA | 22:50 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| CARCOBA BEDIA | 22:07 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| TOTAL | — | 69 | 31 | 10 | 53 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GIOVANNY CONTRERAS MARTINEZ | 24:24 | 7 | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 3/8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | -19 | 30.4 | 1.7 |
| JORGE JAVIER GOMEZ MERODIO | 09:41 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | 20 | 1.2 |
| LIAM MAESTRO STEELE | 13:22 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 37.5 | 1.5 |
| DIEGO GARCIA CARRERA | 24:16 | 14 | 2/2 | 2/6 | 4/8 | 4/6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | -20 | 65.8 | 9.7 |
| DAVID TRUEBA TAMAYO | 18:27 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | 34.7 | 0.2 |
| SERGIO MARTINEZ FERNANDEZ | 26:41 | 11 | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | -20 | 47.7 | 5.2 |
| HECTOR SAIZ-BUSTAMANTE GOMEZ | 16:41 | 3 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | -15 | 16.1 | -4.3 |
| ALEXY-TYRONE QUINCY-JONES | 21:31 | 17 | 7/11 | 1/2 | 8/13 | 0/1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | -20 | 63.2 | 12.7 |
| ESTEBAN GANDARILLAS GARMENDIA | 22:50 | 10 | 2/4 | 1/3 | 3/7 | 3/4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | -9 | 57.1 | 2.4 |
| MARCOS CARCOBA BEDIA | 22:07 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -19 | 0 | -2.7 |
| TOTAL | — | 69 | 17/45 | 5/20 | 22/65 | 20/32 | 31 | 10 | 3 | 16 | 0 | 18 | 53 | — | — | — |