| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| AQUIMISA CARBAJOSA | 24 | 17 | 17 | 19 |
| INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 14 | 13 | 20 | 17 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda AQUIMISA CARBAJOSA; por debajo, INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEYE | 20:04 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| CRESPO MORENO | 11:19 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| CASANOVA DE ALBA | 28:41 | 18 | 3 | 3 | 17 |
| ROMAN BENNASSAR | 26:37 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| GUTIERREZ CORONIL | 09:38 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| PAUL | 29:16 | 18 | 8 | 0 | 26 |
| RUIZ VELEZ | 05:56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAWUENYEGA | 12:30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VALLEJO | 18:22 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| KENDRIX JR | 25:19 | 15 | 4 | 1 | 11 |
| BELTRAN DIAZ | 12:18 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| TOTAL | — | 77 | 36 | 11 | 82 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMADOU LAMINE DIEYE | 20:04 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | -0.9 |
| RAUL CRESPO MORENO | 11:19 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 100 | 3.3 |
| RAFAEL CASANOVA DE ALBA | 28:41 | 18 | 4/9 | 2/6 | 6/15 | 4/5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | +17 | 52.3 | 11.5 |
| GABRIEL ROMAN BENNASSAR | 26:37 | 7 | 1/2 | 1/5 | 2/7 | 2/2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | +16 | 44.4 | 3.2 |
| RUBEN GUTIERREZ CORONIL | 09:38 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO MARTIN | 10:38 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| BARREIRO BUCETA | 36:18 | 13 | 6 | 1 | 13 |
| FORJAN BARCIA | 13:56 | 9 | 3 | 0 | 11 |
| POSSE QUINTANS | 37:01 | 20 | 8 | 2 | 20 |
| POZA DACOSTA | 25:10 | 4 | 2 | 2 | -1 |
| SOUTO PARRADO |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| +4 |
| 100 |
| 4.0 |
| JOHN GREGORY PAUL | 29:16 | 18 | 7/9 | 0/0 | 7/9 | 4/5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | +15 | 80.4 | 18.6 |
| ALONSO RUIZ VELEZ | 05:56 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | -0.1 |
| KARIM TOBBI MAWUENYEGA | 12:30 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | 50 | 1.2 |
| JUSTIN VALLEJO | 18:22 | 4 | 2/7 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3 | 25 | -0.2 |
| CHRISTIAN DARNELL KENDRIX JR | 25:19 | 15 | 3/5 | 3/6 | 6/11 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | +12 | 68.2 | 9.2 |
| JAVIER BELTRAN DIAZ | 12:18 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 33.3 | 3.2 |
| TOTAL | — | 77 | 24/44 | 6/20 | 30/64 | 11/14 | 36 | 11 | 7 | 16 | 3 | 12 | 82 | — | — | — |
| 15:49 |
| 0 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| CARRERA DE SOUSA | 25:07 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| VIEITES PEREZ | 17:57 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| HARGUINDEY MANEIRO | 18:04 | 13 | 1 | 2 | 12 |
| TOTAL | — | 64 | 26 | 10 | 51 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN BLANCO MARTIN | 10:38 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 50 | 2.3 |
| NILO BARREIRO BUCETA | 36:18 | 13 | 3/8 | 2/5 | 5/13 | 1/4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | -15 | 44 | 6.4 |
| ANDRES FORJAN BARCIA | 13:56 | 9 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | 112.5 | 9.1 |
| PABLO POSSE QUINTANS | 37:01 | 20 | 7/15 | 1/3 | 8/18 | 3/4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | -10 | 50.6 | 16.0 |
| ELOY POZA DACOSTA | 25:10 | 4 | 2/4 | 0/4 | 2/8 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | -18 | 25 | -0.4 |
| MIGUEL SOUTO PARRADO | 15:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | -1.2 |
| ALEJANDRO CARRERA DE SOUSA | 25:07 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | -15 | 0 | -0.8 |
| PEDRO VIEITES PEREZ | 17:57 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | -10 | 0 | -2.6 |
| ALEJANDRO HARGUINDEY MANEIRO | 18:04 | 13 | 5/5 | 1/5 | 6/10 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | -3 | 65 | 10.1 |
| TOTAL | — | 64 | 18/40 | 8/27 | 26/67 | 4/8 | 26 | 10 | 10 | 10 | 2 | 15 | 51 | — | — | — |