| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| CLUB BÀSQUET SANTFELIUENC | 25 | 20 | 16 | 23 |
| C.B. QUART-GERMANS CRUZ | 17 | 30 | 16 | 16 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda CLUB BÀSQUET SANTFELIUENC; por debajo, C.B. QUART-GERMANS CRUZ.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GOODMAN | 17:27 | 9 | 2 | 0 | 9 |
| SAIZ FUENTES | 07:01 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| ORTIZ FERNANDEZ | 03:10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAMPOY GRASA | 06:30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIALLO TAVARES | 30:18 | 16 | 1 | 2 | 16 |
| MEJIA BERIGUETE | 34:09 | 12 | 4 | 2 | 3 |
| CORRAL GIL | 20:07 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| VERA CUSCOLL | 04:00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| HERNANDEZ LOPEZ | 11:09 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| DIOP | 24:59 | 18 | 3 | 0 | 20 |
| JIMENEZ OCAÑA | 26:09 | 12 | 4 | 3 | 11 |
| BARNABA | 15:01 | 10 | 4 | 0 | 11 |
| TOTAL | — | 84 | 26 | 8 | 74 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETH GOODMAN | 17:27 | 9 | 0/2 | 3/4 | 3/6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 75 | 6.6 |
| POL SAIZ FUENTES | 07:01 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | -2.9 |
| XAVIER ORTIZ FERNANDEZ | 03:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | -0.4 |
| IVAN CAMPOY GRASA | 06:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0.3 |
| SAÏKOU OUMAR DIALLO TAVARES | 30:18 | 16 | 2/3 | 3/5 | 5/8 | 3/4 | 1 | 2 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PALOL GALA | 10:19 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| COSTA BARRIGA | 25:49 | 19 | 6 | 5 | 30 |
| CAPELL OLLER | 17:37 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| BATALLER ABULI | 24:36 | 21 | 5 | 1 | 29 |
| SIMA FATTY | 27:47 | 10 | 2 | 0 | 8 |
| RAMOS BELASTEGUI |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 16 |
| -1 |
| 82 |
| 11.3 |
| ANGEL DAVID MEJIA BERIGUETE | 34:09 | 12 | 2/8 | 2/5 | 4/13 | 2/5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | +4 | 39.5 | 2.7 |
| GUILLEM CORRAL GIL | 20:07 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +7 | 0 | 1.7 |
| ENRIC VERA CUSCOLL | 04:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 | 150 | 2.3 |
| PAU HERNANDEZ LOPEZ | 11:09 | 4 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +10 | 69.4 | 3.1 |
| MOUHAMADOU DIOP | 24:59 | 18 | 7/8 | 0/0 | 7/8 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | -5 | 92.2 | 12.6 |
| DAMIAN JIMENEZ OCAÑA | 26:09 | 12 | 0/0 | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | +8 | 61.5 | 7.3 |
| NGOR WILLIAM BARNABA | 15:01 | 10 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | +10 | 86.8 | 7.4 |
| TOTAL | — | 84 | 16/28 | 12/27 | 28/55 | 16/23 | 26 | 8 | 4 | 12 | 1 | 24 | 74 | — | — | — |
| 15:14 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| -3 |
| MARTORELL PASCAL | 11:01 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| VILA CAMPRODON | 24:07 | 10 | 5 | 2 | 5 |
| ARTACHO CARO | 10:47 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| GASCON TORNE | 12:37 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| SERRAT PONCE | 14:54 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| PARADEDA VIDAL | 05:12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | — | 79 | 30 | 9 | 76 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAU PALOL GALA | 10:19 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -5 | 20 | -1.2 |
| XAVIER COSTA BARRIGA | 25:49 | 19 | 2/4 | 3/6 | 5/10 | 6/6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | +5 | 75.2 | 19.9 |
| MARC CAPELL OLLER | 17:37 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | -11 | 52.1 | 3.8 |
| JORDI BATALLER ABULI | 24:36 | 21 | 1/3 | 5/7 | 6/10 | 4/6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | +5 | 83.1 | 21.0 |
| EBRAIM SIMA FATTY | 27:47 | 10 | 1/4 | 0/4 | 1/8 | 8/9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | -2 | 41.8 | 6.2 |
| EDUARD RAMOS BELASTEGUI | 15:14 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -12 | 0 | -2.9 |
| MOISES MARTORELL PASCAL | 11:01 | 6 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 61.5 | 2.8 |
| PAU VILA CAMPRODON | 24:07 | 10 | 2/4 | 2/5 | 4/9 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | +10 | 55.6 | 5.0 |
| ADRIAN ARTACHO CARO | 10:47 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | -9 | 50 | -1.7 |
| JOSEP GASCON TORNE | 12:37 | 2 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -12 | 16.7 | -1.5 |
| MARC SERRAT PONCE | 14:54 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +20 | 50 | 0.6 |
| ERIC PARADEDA VIDAL | 05:12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 50 | 0.8 |
| TOTAL | — | 79 | 13/33 | 11/30 | 24/63 | 20/25 | 30 | 9 | 10 | 11 | 0 | 21 | 76 | — | — | — |