| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| C.P.PEÑARROYA | 25 | 21 | 29 | 26 |
| CAJA SAN FERNANDO | 16 | 15 | 19 | 19 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda C.P.PEÑARROYA; por debajo, CAJA SAN FERNANDO.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ PEÑA | 38:00 | 20 | 1 | 3 | 21 |
| GALLARDO RUIZ | 04:00 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| GARCIA MUÑOZ | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTIZ SANCHEZ | 24:00 | 7 | 5 | 1 | 11 |
| PEREZ ABELLANO | 12:00 | 2 | 1 | 0 | -4 |
| GONZALEZ MERINO | 14:00 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| BENITEZ MUÑOZ | 25:00 | 14 | 6 | 2 | 18 |
| CALERO GUTIERREZ | 02:00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| AVELEDO JIMENO | 29:00 | 18 | 12 | 1 | 28 |
| ALASTUEY SANCHEZ | 14:00 | 11 | 3 | 1 | 11 |
| LOPEZ VILAS | 37:00 | 18 | 6 | 5 | 29 |
| TOTAL | — | 101 | 36 | 15 | 126 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO J. MUÑOZ PEÑA | 38:00 | 20 | 3/3 | 4/11 | 7/14 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 | 67.2 | 13.2 |
| CARLOS ANDRES GALLARDO RUIZ | 04:00 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 133 | 5.7 |
| JOSE RAMON GARCIA MUÑOZ | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| MOISES ORTIZ SANCHEZ | 24:00 | 7 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 116.7 | 8.5 |
| RAFAEL PEREZ ABELLANO | 12:00 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA REINISCH | 27:00 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| MIGUEL RUIZ | 08:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GARCIA SILVA | 17:00 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| BONHOME PULIDO | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| DOMINGUEZ LOPEZ | 14:00 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| SANTOS ZEA |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| -4 |
| 0 |
| 25 |
| -1.3 |
| JUAN GONZALEZ MERINO | 14:00 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 79.8 | 6.2 |
| MIGUEL BENITEZ MUÑOZ | 25:00 | 14 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 4/6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 | 55.4 | 9.8 |
| RUBEN CALERO GUTIERREZ | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1.4 |
| JOSE MANUEL AVELEDO JIMENO | 29:00 | 18 | 6/8 | 0/0 | 6/8 | 6/9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 28 | 0 | 75.3 | 15.4 |
| JOSE MANUEL ALASTUEY SANCHEZ | 14:00 | 11 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 127.3 | 9.9 |
| ENRIQUE JORGE LOPEZ VILAS | 37:00 | 18 | 7/9 | 0/0 | 7/9 | 4/4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 83.6 | 20.1 |
| TOTAL | — | 101 | 26/37 | 9/17 | 35/54 | 22/30 | 36 | 15 | 6 | 11 | 2 | 25 | 126 | — | — | — |
| 35:00 |
| 12 |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| FUENTES ABASCAL | 19:00 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| SEGUI ABELLA | 23:00 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| SOSA BENITEZ | 07:00 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| TOTAL | — | 47 | 13 | 3 | 16 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMIAN ALEXANDER GARCIA REINISCH | 27:00 | 7 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 39.4 | 3.1 |
| ANTONIO MIGUEL RUIZ | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| JUAN MANUEL GARCIA SILVA | 17:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 0 | 33.3 | -2.0 |
| JOAQUIN BONHOME PULIDO | 15:00 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 51 | 3.1 |
| LEOPOLDO DOMINGUEZ LOPEZ | 14:00 | 6 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.4 | 0.9 |
| ADOLFO M. SANTOS ZEA | 35:00 | 12 | 1/7 | 1/7 | 2/14 | 7/7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 35.1 | 1.8 |
| FABIO FUENTES ABASCAL | 19:00 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 43.6 | 2.7 |
| ALEXANDER SEGUI ABELLA | 23:00 | 8 | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 41 | 2.7 |
| ANTONIO JOSE SOSA BENITEZ | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1.7 |
| TOTAL | — | 47 | 13/44 | 1/10 | 14/54 | 18/19 | 13 | 3 | 4 | 8 | 0 | 20 | 16 | — | — | — |