| 1Q | |
|---|---|
| Dijon | 0 |
| Paris-Levallois | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Dijon; por debajo, Paris-Levallois.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 34:00 |
| 14 |
| 1 |
| 2 |
| 5 |
| Melody | 32:00 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| Moss | 28:00 | 24 | 7 | 0 | 33 |
| Rupert | 12:00 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| TOTAL | — | 74 | 33 | 23 | 87 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Christophe | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.7 |
| Bobby Dixon | 30:00 | 4 | 2/8 | 0/6 | 2/14 | 0/0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14.3 | 4.6 |
| Andre Harris | 28:00 | 9 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 1/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 45.5 | 7.1 |
| Jérémy Leloup | 14:00 | 6 | 0/2 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 60 | 6.5 |
| Rob Lewin | 12:00 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 52.1 | 5.0 |
| Sean Marshall | 34:00 | 14 | 3/11 | 2/5 | 5/16 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 41.5 | 5.8 |
| David Melody | 32:00 | 7 | 2/5 | 1/5 | 3/10 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 2.2 |
| Zach Moss | 28:00 | 24 | 10/13 | 0/0 | 10/13 | 4/5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 78.9 | 25.3 |
| Thierry Rupert | 12:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 100 | 5.4 |
| TOTAL | — | 74 | 25/53 | 5/20 | 30/73 | 9/13 | 33 | 23 | 12 | 7 | 3 | 15 | 87 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Chatfield | 35:00 | 13 | 5/9 | 0/4 | 5/13 | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 45.4 | 2.4 |
| Philippe Da Silva | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -2.5 |
| Lamont Hamilton | 30:00 | 16 | 4/5 | 2/2 | 6/7 | 2/2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29 | 0 | 101.5 | 17.4 |
| Vincent Masingue | 11:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | -2.0 |
| Trenton Meacham | 35:00 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 2/2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 |
| 0 |
| 38.1 |
| 9.3 |
| Michel Morandais | 14:00 | 4 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41 | 0.0 |
| David Noel | 26:00 | 4 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 40 | 1.1 |
| Giovan Oniangue | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| Jawad Williams | 37:00 | 29 | 9/15 | 1/3 | 10/18 | 8/11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 0 | 63.5 | 19.4 |
| TOTAL | — | 72 | 23/42 | 3/14 | 26/56 | 17/20 | 35 | 11 | 2 | 17 | 6 | 17 | 73 | — | — | — |