| 1Q | |
|---|---|
| Pau-Lacq-Orthez | 0 |
| Strasbourg | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Pau-Lacq-Orthez; por debajo, Strasbourg.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 36:00 |
| 19 |
| 5 |
| 0 |
| 18 |
| Thompson | 30:00 | 11 | 1 | 4 | 9 |
| Yeguete | 15:00 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| TOTAL | — | 79 | 24 | 11 | 75 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Bokolo | 26:00 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 4/4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 53.2 | 3.3 |
| David Denave | 06:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -0.1 |
| J.K. Edwards | 29:00 | 7 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 3/4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 45.1 | 5.0 |
| Lance Harris | 37:00 | 30 | 2/8 | 8/10 | 10/18 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 77.6 | 23.5 |
| Max Kouguere | 21:00 | 4 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28.6 | 1.1 |
| Steven Smith | 36:00 | 19 | 5/8 | 1/4 | 6/12 | 6/10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 57.9 | 12.5 |
| Michael Thompson | 30:00 | 11 | 1/4 | 2/6 | 3/10 | 3/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 48.6 | 6.5 |
| Wilfried Yeguete | 15:00 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 42 | 3.4 |
| TOTAL | — | 79 | 13/37 | 11/22 | 24/59 | 20/28 | 24 | 11 | 6 | 8 | 2 | 15 | 75 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue Beaubois | 31:00 | 37 | 9/10 | 6/9 | 15/19 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 34 | 0 | 95.2 | 28.6 |
| Louis Campbell | 20:00 | 5 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 83.3 | 6.7 |
| Mardy Collins | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Romain Duport | 07:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.1 |
| Bangaly Fofana | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 0 |
| 0 |
| 3.2 |
| Vladimir Golubovic | 14:00 | 9 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 76.5 | 5.4 |
| Paul Lacombe | 29:00 | 7 | 2/5 | 1/2 | 3/7 | 0/1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 47 | 7.1 |
| Jérémy Leloup | 32:00 | 6 | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 60 | 6.3 |
| Frank Ntilikina | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
| Romeo Travis | 22:00 | 10 | 4/5 | 0/1 | 4/6 | 2/2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 72.7 | 9.5 |
| Kyle Weems | 30:00 | 14 | 5/6 | 1/4 | 6/10 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 61.8 | 8.3 |
| TOTAL | — | 90 | 26/37 | 11/21 | 37/58 | 5/9 | 33 | 21 | 5 | 13 | 6 | 25 | 104 | — | — | — |