| 1Q | |
|---|---|
| Espoirs Nancy | 0 |
| Espoirs Limoges | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dassonville | 08:00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Emanuely | 20:00 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| Kurtic | 35:00 | 17 | 7 | 1 | 23 |
| Martin-Kellie | 03:00 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| Myrthe | 03:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Espoirs Nancy; por debajo, Espoirs Limoges.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 33:00 |
| 18 |
| 2 |
| 3 |
| 16 |
| Kader Sylla | 29:00 | 18 | 16 | 5 | 39 |
| Thalien | 40:00 | 26 | 4 | 14 | 37 |
| Wachowiak | 29:00 | 11 | 8 | 4 | 17 |
| TOTAL | — | 97 | 41 | 30 | 129 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucien Dassonville | 08:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | -0.5 |
| Ivan Emanuely | 20:00 | 2 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 | 25 | -1.2 |
| Dzenan Kurtic | 35:00 | 17 | 4/7 | 1/2 | 5/9 | 6/6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 0 | 73 | 15.5 |
| Hadrien Martin-Kellie | 03:00 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 50 | 0.3 |
| Teddy Myrthe | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
| Kingsley Pinda | 33:00 | 18 | 4/5 | 2/5 | 6/10 | 4/4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 76.5 | 12.9 |
| Abdel Kader Sylla | 29:00 | 18 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 4/6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 39 | 0 | 71.2 | 24.3 |
| Kevin Thalien | 40:00 | 26 | 3/5 | 6/8 | 9/13 | 2/2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 37 | 0 | 93.7 | 29.9 |
| Nicolas Wachowiak | 29:00 | 11 | 1/2 | 2/7 | 3/9 | 3/4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 51.1 | 6.7 |
| TOTAL | — | 97 | 21/32 | 12/27 | 33/59 | 19/22 | 41 | 30 | 7 | 18 | 6 | 21 | 129 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Binet | 19:00 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 | 25.8 | -0.6 |
| Bastien Cadot | 15:00 | 3 | 0/3 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 | 25 | -2.6 |
| Thomas Celerier | 18:00 | 4 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 33.3 | 1.2 |
| Thomas Cornely | 40:00 | 20 | 2/5 | 2/4 | 4/9 | 10/12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 26 | 0 | 70 | 18.2 |
| Camil Czajkowski | 22:00 | 13 | 2/7 | 3/4 | 5/11 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 0 |
| 59.1 |
| 7.2 |
| Stanley Dubois | 38:00 | 12 | 3/10 | 0/1 | 3/11 | 6/8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 41.3 | 7.6 |
| Sabri Lontadila | 32:00 | 9 | 2/7 | 1/2 | 3/9 | 2/5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40.2 | 2.7 |
| Martin Ongyal | 16:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | -3.7 |
| TOTAL | — | 63 | 11/41 | 7/16 | 18/57 | 20/27 | 23 | 9 | 10 | 17 | 1 | 17 | 41 | — | — | — |