| 1Q | |
|---|---|
| Evreux | 0 |
| Vichy | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Evreux; por debajo, Vichy.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 15:00 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 7 |
| Pearson | 39:00 | 9 | 8 | 3 | 15 |
| Plateau | 11:00 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Roberts | 13:00 | 14 | 6 | 1 | 17 |
| Thioune | 32:00 | 7 | 5 | 4 | 11 |
| TOTAL | — | 67 | 34 | 14 | 66 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Dahak | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -2.4 |
| Michael Hicks | 25:00 | 22 | 1/2 | 4/10 | 5/12 | 8/9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | 68.9 | 12.2 |
| Charles Kahudi | 13:00 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 52.1 | 1.2 |
| Michel Lasme | 25:00 | 4 | 2/2 | 0/5 | 2/7 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 26.9 | -0.7 |
| Eric Micoud | 25:00 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 52.1 | 3.2 |
| Jérôme Monnet | 15:00 | 5 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 83.3 | 3.8 |
| Chris Pearson | 39:00 | 9 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 3/4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 41.8 | 6.1 |
| Gaëtan Plateau | 11:00 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | -2.8 |
| Rolan Roberts | 13:00 | 14 | 6/7 | 0/0 | 6/7 | 2/3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 84.1 | 10.4 |
| Cheikhou Thioune | 32:00 | 7 | 2/5 | 0/2 | 2/7 | 3/5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 38 | 8.6 |
| TOTAL | — | 67 | 17/32 | 5/21 | 22/53 | 18/26 | 34 | 14 | 10 | 22 | 3 | 25 | 66 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmal Ball | 36:00 | 22 | 5/7 | 2/6 | 7/13 | 6/6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 70.3 | 22.5 |
| William Gradit | 40:00 | 21 | 8/11 | 1/7 | 9/18 | 2/4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 53.1 | 12.7 |
| Prosper Karangwa | 25:00 | 14 | 4/13 | 1/4 | 5/17 | 3/5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 36.5 | 5.2 |
| Jean-Philippe Ludon | 15:00 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.9 | -0.3 |
| Zach Moss | 22:00 | 8 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 0 |
| 45 |
| 5.4 |
| Alexis Rambur | 18:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -4 | 0 | 34.7 | -3.4 |
| Martin Ringstrom | 28:00 | 7 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 0/1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 54.3 | 4.5 |
| Olivier Vivies | 15:00 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 53.2 | 7.0 |
| Yannick Zachee | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -0.8 |
| TOTAL | — | 77 | 24/47 | 5/21 | 29/68 | 14/24 | 42 | 8 | 14 | 15 | 2 | 27 | 74 | — | — | — |